|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Maxswing Over Bed: | Φ700mm | Marketing Type: | New Product 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10 M/min | Spindle Bore: | 65 Mm |
| Control_Type: | CNC | Port: | Any Port In China |
| Machinery Test Report: | Provided | Travel Y: | ±52.5mm |
| Spindle Nose: | A2-5 | X Travel: | 210mm |
| Condition: | New | X Axis Travel: | 140mm |
| Keywords: | Lathe | Tools Number: | 8 Station Hydraulic Turret |
| Structure: | Slant Bed Lathe | ||
| Highlight: | Φ700mm Max Swing Over Bed CNC Turning Center,10 m/min Max Cutting Feed Rate CNC Lathe,65 mm Spindle Bore Large-Scale CNC Lathe |
||
| Machine Type | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. swing diameter | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| Max. machining diameter | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| Max. machining Length | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Spindle nose | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Spindle motor power | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW |
| Spindle bore | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| Max. spindle speed | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Interpolation of Y-axis travel | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| X axis | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Z axis | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| X axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X axis Max. torque of motor | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z axis Max. torque of motor | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Y axis Max. torque of motor | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Chuck Size | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Servo Tool Turret | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD tool size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Boring tool diameter | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Tailstock travel | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Machine size (L x W x H) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| Standard weight | 7500KG | 7900KG | 8500KG | 9000KG | 9500KG |
Contact Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418