|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| MaxSwing sobre a cama: | Φ700 mm | Tipo de marketing: | Novo produto 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10 m/min | Furo do fuso: | 65 mm |
| Tipo de controlo: | CNC | Porta: | Qualquer porto da China |
| relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Viagem Y: | ±52,5 mm |
| Nariz do eixo: | A2-5 | X Viagens: | 210mm |
| Doença: | Novo | X Viagem do eixo: | 140mm |
| Palavras-chave: | torno | Número de ferramentas: | Torre hidráulica de 8 estações |
| Estrutura: | Torno inclinado da cama | ||
| Destacar: | Centro de torneamento CNC com diâmetro de giro máximo sobre a bancada de Φ700mm,Torno CNC com velocidade de avanço de corte máxima de 10 m/min,Torno CNC de grande porte com furo da árvore de 65 mm |
||
| Tipo de máquina | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de balanço | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Máx. diâmetro de usinagem | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580mm | 580mm |
| Máx. comprimento de usinagem | 1050 mm | 1250mm | 1550 mm | 1850 mm | 2.050 mm |
| Nariz do fuso | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Potência do motor do fuso | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW |
| Furo do fuso | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Máx. velocidade do fuso | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| Interpolação do deslocamento do eixo Y | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| Eixo X | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Eixo Z | 1230mm | 1430 mm | 1730 mm | 2.030 mm | 2.230 mm |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo X | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Eixo X Máx. torque do motor | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Eixo Z Máx. torque do motor | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Eixo Y Máx. torque do motor | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Tamanho do mandril | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torre de servoferramenta | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Tamanho da ferramenta DE | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Diâmetro da ferramenta de mandrilamento | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Viagem do cabeçote móvel | MT-6#500mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm |
| Tamanho da máquina (C x L x A) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| Peso padrão | 7500kg | 7900kg | 8.500 kg | 9.000 kg | 9.500 kg |
Pessoa de Contato: Miss. Aimmy
Telefone: +86-15221502418