|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Yatak Üzerinde Maxswing: | Φ700mm | Pazarlama türü: | Yeni Ürün 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10 m/dak | Mil Deliği: | 65 mm |
| Kontrol_tipi: | CNC | Liman: | Çin'deki herhangi bir liman |
| Makine Test Raporu: | Tedarik edilen | Seyahat Y: | ±52,5 mm |
| Mil Burnu: | A2-5 | X Seyahat: | 210mm |
| Durum: | Yeni | X Eksen seyahati: | 140mm |
| Anahtar Kelimeler: | torna | Araç Numarası: | 8 istasyonlu hidrolik taret |
| Yapı: | Eğri yatak torna | ||
| Vurgulamak: | Φ700mm Maksimum Yatak Üzeri Salıncak CNC Torna Merkezi,10 m/dak Maksimum Kesme İlerleme Hızı CNC Torna Tezgahı,65 mm İş Mili Deliği Geniş Ölçekli CNC Torna Tezgahı |
||
| Makine Tipi | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. salıncak çapı | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| Maks. işleme çapı | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| Maks. işleme Uzunluğu | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Mil burnu | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Mil motor gücü | 15/18,5KW | 15/18,5KW | 15/18,5KW | 15/18,5KW | 15/18,5KW |
| Mil deliği | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Maks. iş mili hızı | 6000 dev/dak | 6000 dev/dak | 6000 dev/dak | 6000 dev/dak | 6000 dev/dak |
| Y ekseni hareketinin enterpolasyonu | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| X ekseni | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Z ekseni | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| X ekseni hızlı ilerleme hızı | 30 m/dak | 30 m/dak | 30 m/dak | 30 m/dak | 30 m/dak |
| Z ekseni hızlı ilerleme hızı | 30 m/dak | 30 m/dak | 30 m/dak | 30 m/dak | 30 m/dak |
| X ekseni Maks. motorun torku | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z ekseni Maks. motorun torku | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Y ekseni Maks. motorun torku | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Ayna Boyutu | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Servo Takım Tareti | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD takım boyutu | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Sıkıcı takım çapı | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Punta hareketi | MT-6#500mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm |
| Makine boyutu (U x G x Y) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| Standart ağırlık | 7500KG | 7900KG | 8500KG | 9000KG | 9500KG |
İlgili kişi: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418