مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ShangJie PM
إصدار الشهادات:
CE ISO certification
رقم الموديل:
HTL110Y-1050/1250/1550/1850/2050
| نوع الآلة | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأعلى. قطر التأرجح | 830 ملم | 830 ملم | 830 ملم | 830 ملم | 830 ملم |
| الأعلى. قطر التصنيع | 580 ملم | 580 ملم | 580 ملم | 580 ملم | 580 ملم |
| الأعلى. طول بالقطع | 1050 ملم | 1250 ملم | 1550 ملم | 1850 ملم | 2050 ملم |
| الأنف المغزلي | أ2-11 | أ2-11 | أ2-11 | أ2-11 | أ2-11 |
| قوة محرك المغزل | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط | 15/18.5 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 127 ملم | 127 ملم | 127 ملم | 127 ملم | 127 ملم |
| الأعلى. سرعة المغزل | 6000r/دقيقة | 6000r/دقيقة | 6000r/دقيقة | 6000r/دقيقة | 6000r/دقيقة |
| الاستيفاء من السفر المحور Y | ±90 ملم | ±90 ملم | ±90 ملم | ±90 ملم | ±90 ملم |
| المحور X | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم |
| المحور Z | 1230 ملم | 1430 ملم | 1730 ملم | 2030 ملم | 2230 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور X | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور Z | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| المحور X ماكس. عزم دوران المحرك | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر |
| المحور Z ماكس. عزم دوران المحرك | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر | 69 نيوتن متر |
| المحور Y ماكس. عزم دوران المحرك | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر |
| حجم تشاك | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| برج أداة المؤازرة | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| حجم أداة OD | 25 × 25 ملم | 25 × 25 ملم | 25 × 25 ملم | 25 × 25 ملم | 25 × 25 ملم |
| قطر أداة الحفر | ¢50 ملم | ¢50 ملم | ¢50 ملم | ¢50 ملم | ¢50 ملم |
| سفر تيلستوك | MT-6# 500 ملم | MT-6#600 ملم | MT-6#600 ملم | MT-6#600 ملم | MT-6#600 ملم |
| حجم الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3350x1470x1850 ملم | 3600x1470x1850 ملم | 3850x1470x1850 ملم | 4150x1470x1850 ملم | 4500x1470x1850 ملم |
| الوزن القياسي | 7500 كجم | 7900 كجم | 8500 كجم | 9000 كجم | 9500 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا