|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Maxswing nad łóżkiem: | Φ700mm | Typ marketingu: | Nowy produkt 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10 m/min | Otwór wrzeciona: | 65 mm |
| Rodzaj sterowania: | CNC | Port: | Dowolny port w Chinach |
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Podróż Y: | ±52,5 mm |
| Nos wrzeciona: | A2-5 | X Podróż: | 210mm |
| Stan: | Nowy | Podróż osi x: | 140 mm |
| Słowa kluczowe: | tokarka | Liczba narzędzi: | 8-stanowiskowa wieża hydrauliczna |
| Struktura: | obróbki obróbkowej na łóżeczko | ||
| Podkreślić: | Φ700mm Max Swing Over Bed CNC Centrum obrotowe,10 m/min Maksymalna prędkość obróbki przekładni CNC,65 mm Wielkoskalowy zwrotnik CNC z wiertarką |
||
| Typ maszyny | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica huśtawki | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Maks. średnica obróbki | 580 mm | 580 mm | 580mm | 580mm | 580 mm |
| Maks. Długość obróbki | 1050 mm | 1250 mm | 1550 mm | 1850mm | 2050mm |
| Nos wrzeciona | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Moc silnika wrzeciona | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW |
| Otwór wrzeciona | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| Maks. prędkość wrzeciona | 6000 obr./min | 6000 obr./min | 6000 obr./min | 6000 obr./min | 6000 obr./min |
| Interpolacja przemieszczenia osi Y | ± 90 mm | ± 90 mm | ± 90 mm | ± 90 mm | ± 90 mm |
| Oś X | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Oś Z | 1230 mm | 1430 mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| Szybka prędkość posuwu osi X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Szybka prędkość posuwu w osi Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Oś X Maks. moment obrotowy silnika | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Oś Z Maks. moment obrotowy silnika | 69 Nm | 69 Nm | 69 Nm | 69 Nm | 69 Nm |
| Oś Y Maks. moment obrotowy silnika | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Rozmiar uchwytu | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Wieża narzędziowa serwa | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
| Rozmiar narzędzia OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Średnica narzędzia wytaczającego | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Podróż konikiem | MT-6 # 500 mm | MT-6 # 600 mm | MT-6 # 600 mm | MT-6 # 600 mm | MT-6 # 600 mm |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 3350 x 1470 x 1850 mm | 3600 x 1470 x 1850 mm | 3850 x 1470 x 1850 mm | 4150 x 1470 x 1850 mm | 4500 x 1470 x 1850 mm |
| Standardowa waga | 7500 kg | 7900 kg | 8500 kg | 9000 kg | 9500 kg |
Osoba kontaktowa: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418