|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| MaxSwing sul letto: | Φ700 mm | Tipo di marketing: | Nuovo prodotto 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10m/min | Foro del mandrino: | 65 mm |
| Controllo_tipo: | CNC | Porta: | Qualsiasi porto in Cina |
| rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Viaggio Y: | ±52,5 mm |
| Naso del fuso: | A2-5 | X Viaggio: | 210 mm |
| Condizione: | Nuovo | Viaggio dell'asse x: | 140 mm |
| Parole chiave: | tornio | Numero degli strumenti: | Torretta idraulica a 8 stazioni |
| Struttura: | Tornio inclinato del letto | ||
| Evidenziare: | Centro di tornitura CNC con oscillazione massima Φ700mm,Tornio CNC con velocità di avanzamento di taglio massima di 10 m/min,Tornio CNC di grandi dimensioni con foro mandrino da 65 mm |
||
| Tipo di macchina | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Massimo. diametro dell'oscillazione | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Massimo. diametro di lavorazione | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Massimo. lunghezza di lavorazione | 1050 mm | 1250 mm | 1550 mm | 1850 mm | 2050 mm |
| Naso del fuso | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Potenza del motore del mandrino | 15/18,5KW | 15/18,5KW | 15/18,5KW | 15/18,5KW | 15/18,5KW |
| Foro del mandrino | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| Massimo. velocità del mandrino | 6000 giri/min | 6000 giri/min | 6000 giri/min | 6000 giri/min | 6000 giri/min |
| Interpolazione della corsa dell'asse Y | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm |
| Asse X | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Asse Z | 1230 mm | 1430 mm | 1730mm | 2030 mm | 2230 mm |
| Velocità di avanzamento rapido dell'asse X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Velocità di avanzamento rapido dell'asse Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Asse Xmax. coppia del motore | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Asse ZMax. coppia del motore | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Asse Y max. coppia del motore | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Dimensione del mandrino | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torretta servoutensile | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Dimensione utensile OD | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm |
| Diametro dell'utensile per alesatura | ¢50mm | ¢50mm | ¢50mm | ¢50 mm | ¢50mm |
| Corsa della contropunta | MT-6#500mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm |
| Dimensioni della macchina (L x P x A) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850 mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850 mm |
| Peso standard | 7500KG | 7900KG | 8500KG | 9000KG | 9500KG |
Persona di contatto: Miss. Aimmy
Telefono: +86-15221502418