|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| Maxswing เหนือเตียง: | Φ700มม | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10 ม./นาที | แกนหมุน: | 65 มม. |
| Control_ประเภท: | ซีเอ็นซี | ท่าเรือ: | พอร์ตใด ๆ ในประเทศจีน |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | ท่องเที่ยว Y: | ±52.5มม |
| จมูกแกน: | A2-5 | เอ็กซ์ ทราเวล: | 210มม |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | แกน x เดินทาง: | 140 มม. |
| คำหลัก: | กลึง | หมายเลขเครื่องมือ: | ป้อมปืนไฮดรอลิก 8 สถานี |
| โครงสร้าง: | เครื่องหมุนเบดชัน | ||
| เน้น: | ศูนย์กลางการกลึง CNC ระยะสวิงสูงสุดเหนือแท่น Φ700 มม.,เครื่องกลึง CNC อัตราป้อนตัดสูงสุด 10 ม./นาที,เครื่องกลึง CNC ขนาดใหญ่ รูแกนหมุน 65 มม. |
||
| ประเภทเครื่อง | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางแกว่ง | 830มม | 830มม | 830มม | 830มม | 830มม |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องจักร | 580มม | 580มม | 580มม | 580มม | 580มม |
| สูงสุด ความยาวเครื่องจักร | 1,050มม | 1250มม | 1550มม | 1850มม | 2050มม |
| จมูกแกน | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 15/18.5 กิโลวัตต์ | 15/18.5 กิโลวัตต์ | 15/18.5 กิโลวัตต์ | 15/18.5 กิโลวัตต์ | 15/18.5 กิโลวัตต์ |
| เจาะแกน | 127มม | 127มม | 127มม | 127มม | 127มม |
| สูงสุด ความเร็วแกนหมุน | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที |
| การประมาณค่าการเคลื่อนที่ของแกน Y | ±90มม | ±90มม | ±90มม | ±90มม | ±90มม |
| แกนเอ็กซ์ | 360มม | 360มม | 360มม | 360มม | 360มม |
| แกน Z | 1230มม | 1430มม | 1730มม | 2030มม | 2230มม |
| ความเร็วในการป้อนแกน X อย่างรวดเร็ว | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที |
| ความเร็วในการป้อนแกน Z อย่างรวดเร็ว | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที | 30ม./นาที |
| แกน X สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 45 น | 45 น | 45 น | 45 น | 45 น |
| แกน Z สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 69 น | 69 น | 69 น | 69 น | 69 น |
| แกน Y สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 45 น | 45 น | 45 น | 45 น | 45 น |
| ขนาดหัวจับ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| ป้อมปืนเครื่องมือเซอร์โว | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคว้าน | ¢50 มม | ¢50 มม | ¢50 มม | ¢50 มม | ¢50 มม |
| การเดินทางท้ายรถ | MT-6#500มม | MT-6#600มม | MT-6#600มม | MT-6#600มม | MT-6#600มม |
| ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) | 3350x1470x1850มม | 3600x1470x1850มม | 3850x1470x1850มม | 4150x1470x1850มม | 4500x1470x1850มม |
| น้ำหนักมาตรฐาน | 7500กก | 7900กก | 8500กก | 9000กก | 9500กก |
ผู้ติดต่อ: Miss. Aimmy
โทร: +86-15221502418