محل منبع:
چین
نام تجاری:
ShangJie PM
گواهی:
CE ISO certification
شماره مدل:
HTL110Y-1050/1250/1550/1850/2050
| نوع ماشین | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر قطر نوسان | 830 میلی متر | 830 میلی متر | 830 میلی متر | 830 میلی متر | 830 میلی متر |
| حداکثر قطر ماشینکاری | 580 میلی متر | 580 میلی متر | 580 میلی متر | 580 میلی متر | 580 میلی متر |
| حداکثر طول ماشینکاری | 1050 میلی متر | 1250 میلی متر | 1550 میلی متر | 1850 میلی متر | 2050 میلی متر |
| بینی دوکی | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| قدرت موتور اسپیندل | 15/18.5 کیلو وات | 15/18.5 کیلو وات | 15/18.5 کیلو وات | 15/18.5 کیلو وات | 15/18.5 کیلو وات |
| سوراخ دوک | 127 میلی متر | 127 میلی متر | 127 میلی متر | 127 میلی متر | 127 میلی متر |
| حداکثر سرعت اسپیندل | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
| درون یابی سفر محور Y | ± 90 میلی متر | ± 90 میلی متر | ± 90 میلی متر | ± 90 میلی متر | ± 90 میلی متر |
| محور X | 360 میلی متر | 360 میلی متر | 360 میلی متر | 360 میلی متر | 360 میلی متر |
| محور Z | 1230 میلی متر | 1430 میلی متر | 1730 میلی متر | 2030 میلی متر | 2230 میلی متر |
| سرعت تغذیه سریع محور X | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه |
| سرعت تغذیه سریع محور Z | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه | 30 متر در دقیقه |
| حداکثر محور X گشتاور موتور | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر |
| حداکثر محور Z گشتاور موتور | 69 نیوتن متر | 69 نیوتن متر | 69 نیوتن متر | 69 نیوتن متر | 69 نیوتن متر |
| حداکثر محور Y گشتاور موتور | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر | 45 نیوتن متر |
| اندازه چاک | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| برجک ابزار سروو | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| اندازه ابزار OD | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر | 25x25 میلی متر |
| قطر ابزار حفاری | 50 میلی متر | 50 میلی متر | 50 میلی متر | 50 میلی متر | 50 میلی متر |
| سفر با دم | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| اندازه دستگاه (L x W x H) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| وزن استاندارد | 7500 کیلوگرم | 7900 کیلوگرم | 8500 کیلوگرم | 9000 کیلوگرم | 9500 کیلوگرم |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید