|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मैक्सस्विंग ओवर बेड: | Φ700मिमी | विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2020 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम_कटिंग_फ़ीड_दर: | 10 मीटर/मिनट | स्पिंडल बोर: | 65 मिमी |
| नियंत्रण प्रकार: | सीएनसी | पत्तन: | चीन में कोई बंदरगाह |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया | यात्रा वाई: | ±52.5मिमी |
| धुरी नाक: | ए2-5 | एक्स यात्रा: | 210 मिमी |
| स्थिति: | नया | एक्स अक्ष यात्रा: | 140 मिमी |
| कीवर्ड: | खराद | उपकरण संख्या: | 8 स्टेशन हाइड्रोलिक बुर्ज |
| संरचना: | तिरछा बिस्तर लात | ||
| प्रमुखता देना: | Φ700 मिमी मैक्स स्विंग ओवर बेड सीएनसी टर्निंग सेंटर,10 मी/मिनट अधिकतम काटने की फ़ीड दर सीएनसी लात,65 मिमी स्पिंडल बोर बड़े पैमाने पर सीएनसी लेथ |
||
| मशीन का प्रकार | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम स्विंग व्यास | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| अधिकतम मशीनिंग व्यास | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| अधिकतम मशीनिंग लंबाई | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| स्पिंडल नाक | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| स्पिंडल मोटर पावर | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW |
| स्पिंडल बोर | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| अधिकतम स्पिंडल गति | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Y-एक्सिस यात्रा का इंटरपोलेशन | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| X अक्ष | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Z अक्ष | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| X अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Y अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| चक का आकार | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| सर्वो टूल बुर्ज | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD टूल का आकार | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| बोरिंग टूल व्यास | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| टेलस्टॉक यात्रा | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| मानक वजन | 7500KG | 7900KG | 8500KG | 9000KG | 9500KG |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Aimmy
दूरभाष: +86-15221502418