|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 맥스 스윙 침대 위로: | Φ700mm | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10개 M / 분 | 스핀들 보어: | 65 mm |
| 컨트롤_타입: | CNC | 포트: | 중국에서 어떠한 공항 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 | 여행Y: | ±52.5mm |
| 연장 코: | A2-5 | X 여행: | 210mm |
| 상태: | 새로운 | X 축 이동: | 140mm |
| 키워드: | 선반 | 도구 번호: | 8 스테이션 유압 터렛 |
| 구조: | 비스듬한 베드 선반 | ||
| 강조하다: | Φ700mm 최대 선회경 CNC 선반,10 m/min 최대 절삭 이송 속도 CNC 선반,65 mm 스핀들 구경 대형 CNC 선반 |
||
| 기계 유형 | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대. 그네 직경 | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| 최대. 가공 직경 | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| 최대. 가공 길이 | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| 스핀들 코 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| 스핀들 모터 동력 | 15/18.5KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW |
| 스핀들 보어 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| 최대. 스핀들 속도 | 6000r/분 | 6000r/분 | 6000r/분 | 6000r/분 | 6000r/분 |
| Y축 이동 보간 | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| X축 | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Z축 | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| X축 급속 이송 속도 | 30m/분 | 30m/분 | 30m/분 | 30m/분 | 30m/분 |
| Z축 급속 이송 속도 | 30m/분 | 30m/분 | 30m/분 | 30m/분 | 30m/분 |
| X축 최대. 모터의 토크 | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z 축 최대. 모터의 토크 | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Y축 최대 모터의 토크 | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| 척 크기 | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| 서보 도구 터렛 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD 도구 크기 | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 보링 공구 직경 | ¢50mm | ¢50mm | ¢50mm | ¢50mm | ¢50mm |
| 심압대 여행 | MT-6#500mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm | MT-6#600mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| 표준중량 | 7500KG | 7900KG | 8500KG | 9000KG | 9500KG |
담당자: Miss. Aimmy
전화 번호: +86-15221502418