|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| বিছানার উপরে ম্যাক্সসুইং: | Φ700 মিমি | বিপণনের ধরণ: | নতুন পণ্য 2020 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ_কাটিং_ফিড_রেট: | 10 মি/মিনিট | স্পিন্ডল বোর: | 65 মিমি |
| কন্ট্রোল_টাইপ: | সিএনসি | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | ভ্রমণ Y: | ±52.5 মিমি |
| টাকু নাক: | A2-5 | এক্স ভ্রমণ: | 210 মিমি |
| অবস্থা: | নতুন | এক্স অক্ষ ভ্রমণ: | 140 মিমি |
| কীওয়ার্ড: | লেদ | টুল নম্বর: | 8 স্টেশন জলবাহী বুরুজ |
| গঠন: | স্লিভ বেড টার্ন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Φ700mm ম্যাক্স বেড উপর সুইং সিএনসি টার্নিং সেন্টার,10 মিটার/মিনিট সর্বোচ্চ কাটিয়া ফিড রেট সিএনসি টার্ন,৬৫ মিমি স্পিন্ডল বোর বড় আকারের সিএনসি টার্ন |
||
| মেশিনের প্রকার | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| স্পিন্ডেল নাক | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW |
| স্পিন্ডেল বোর | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Y-অক্ষের ভ্রমণের ইন্টারপোলেশন | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| X অক্ষ | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Z অক্ষ | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| X অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Y অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| চক সাইজ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD টুলের আকার | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| বোরিং টুলের ব্যাস | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| টেইলস্টক ভ্রমণ | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 7500KG | 7900KG | 8500KG | 9000KG | 9500KG |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418