|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Μαξ Σγουίνγκ πάνω από το κρεβάτι: | Φ700 mm | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10 m/min | Τρύπα ατράκτου: | 65 mm |
| Τύπος ελέγχου: | CNC | Λιμάνι: | Οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα |
| έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται | Ταξίδι Υ: | ±52,5 χλστ |
| Μύτη αξόνων: | Α2-5 | X Ταξίδι: | 210 χλστ |
| Κατάσταση: | Νέος | X Axis Travel: | 140 χλστ |
| Λέξεις-κλειδιά: | τόρνος | Αριθμός εργαλείων: | Υδραυλικός πυργίσκος 8 σταθμών |
| Δομή: | Τόρνος κρεβατιών ραπίσματος | ||
| Επισημαίνω: | Φ700mm Max Swing Over Bed CNC Κέντρο στροφής,10 m/min Μέγιστη ταχύτητα τροφοδοσίας κοπής CNC lathes,Μεγάλης κλίμακας μηχανή στροφής CNC 65 mm |
||
| Τύπος μηχανής | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγ. διάμετρος ταλάντευσης | 830 χλστ | 830 χλστ | 830 χλστ | 830 χλστ | 830 χλστ |
| Μέγ. διάμετρος μηχανικής κατεργασίας | 580 χλστ | 580 χλστ | 580 χλστ | 580 χλστ | 580 χλστ |
| Μέγ. Μήκος μηχανικής κατεργασίας | 1050 χλστ | 1250 χλστ | 1550 χλστ | 1850 χλστ | 2050 χλστ |
| Μύτη ατράκτου | Α2-11 | Α2-11 | Α2-11 | Α2-11 | Α2-11 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW | 15/18,5 KW |
| Διάτρηση ατράκτου | 127 χλστ | 127 χλστ | 127 χλστ | 127 χλστ | 127 χλστ |
| Μέγ. ταχύτητα ατράκτου | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Παρεμβολή της διαδρομής του άξονα Υ | ±90 χλστ | ±90 χλστ | ±90 χλστ | ±90 χλστ | ±90 χλστ |
| Άξονας Χ | 360 χλστ | 360 χλστ | 360 χλστ | 360 χλστ | 360 χλστ |
| άξονας Z | 1230 χλστ | 1430 χλστ | 1730 χλστ | 2030 χλστ | 2230 χλστ |
| Γρήγορη ταχύτητα τροφοδοσίας άξονα Χ | 30μ/λεπτό | 30μ/λεπτό | 30μ/λεπτό | 30μ/λεπτό | 30μ/λεπτό |
| Γρήγορη ταχύτητα τροφοδοσίας άξονα Z | 30μ/λεπτό | 30μ/λεπτό | 30μ/λεπτό | 30μ/λεπτό | 30μ/λεπτό |
| Άξονας Χ Μέγ. ροπή του κινητήρα | 45Ν.μ | 45Ν.μ | 45Ν.μ | 45Ν.μ | 45Ν.μ |
| Άξονας Z Μέγ. ροπή του κινητήρα | 69Ν.μ | 69Ν.μ | 69Ν.μ | 69Ν.μ | 69Ν.μ |
| Άξονας Υ Μέγ. ροπή του κινητήρα | 45Ν.μ | 45Ν.μ | 45Ν.μ | 45Ν.μ | 45Ν.μ |
| Μέγεθος τσοκ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Πύργος Servo Tool | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
| Μέγεθος εργαλείου OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Διάμετρος βαρετού εργαλείου | ¢50 χλστ | ¢50 χλστ | ¢50 χλστ | ¢50 χλστ | ¢50 χλστ |
| Ταξίδι με ουρά | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Μέγεθος μηχανής (Μ x Π x Υ) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| Τυπικό βάρος | 7500 κιλά | 7900 κιλά | 8500 κιλά | 9000 κιλά | 9500 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Aimmy
Τηλ.:: +86-15221502418