|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Maxswing trên giường: | Φ700mm | Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10 m/phút | lỗ trục chính: | 65 mm |
| Control_Type: | CNC | Cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
| Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp | Du lịch Y: | ±52,5mm |
| mũi trục chính: | A2-5 | X Du lịch: | 210mm |
| Tình trạng: | Mới | X Trục du lịch: | 140mm |
| Từ khóa: | máy tiện | Số công cụ: | Tháp pháo thủy lực 8 trạm |
| Kết cấu: | máy xoay giường nghiêng | ||
| Làm nổi bật: | Trung tâm tiện CNC với khả năng quay tối đa trên băng máy Ø700mm,Tốc độ cắt tối đa 10 m/phút của máy tiện CNC,Máy tiện CNC quy mô lớn với lỗ trục chính 65 mm |
||
| Loại máy | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính quay tối đa | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| Đường kính gia công tối đa | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| Chiều dài gia công tối đa | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Mũi trục chính | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Công suất động cơ trục chính | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW |
| Lỗ trục chính | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| Tốc độ trục chính tối đa | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Nội suy hành trình trục Y | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| Trục X | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Trục Z | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| Tốc độ nạp nhanh trục X | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Tốc độ nạp nhanh trục Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Mô-men xoắn tối đa trục X của động cơ | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Mô-men xoắn tối đa trục Z của động cơ | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Mô-men xoắn tối đa trục Y của động cơ | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Kích thước mâm cặp | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Tháp pháo dụng cụ servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Kích thước dụng cụ OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Đường kính dụng cụ khoan | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Hành trình ụ sau | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Kích thước máy (D x R x C) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| Trọng lượng tiêu chuẩn | 7500KG | 7900KG | 8500KG | 9000KG | 9500KG |
Người liên hệ: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418