|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| MaxSwing sobre la cama: | Φ700 mm | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10 m/min | Orificio del husillo: | 65 mm |
| Control_tipo: | CNC | Puerto: | Cualquier puerto en China |
| informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Viaje Y: | ±52,5 mm |
| Nariz del eje: | A2-5 | X Viajes: | 210 mm |
| Condición: | Nuevo | X viaje en eje: | 140mm |
| Palabras clave: | torno | Número de herramientas: | Torreta hidráulica de 8 estaciones. |
| Estructura: | Torno inclinado de la cama | ||
| Resaltar: | Centro de torneado CNC con volteo máximo sobre bancada de Φ700mm,Torno CNC con velocidad de avance de corte máxima de 10 m/min,Torno CNC a gran escala con agujero de husillo de 65 mm |
||
| Tipo de máquina | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro máximo de giro | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
| Diámetro máximo de mecanizado | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| Longitud máxima de mecanizado | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Nariz del husillo | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Potencia del motor del husillo | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW |
| Diámetro del husillo | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| Velocidad máxima del husillo | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Interpolación del recorrido del eje Y | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| Eje X | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Eje Z | 1230mm | 1430mm | 1730mm | 2030mm | 2230mm |
| Velocidad de avance rápido del eje X | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Velocidad de avance rápido del eje Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Par máximo del motor del eje X | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Par máximo del motor del eje Z | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m | 69N.m |
| Par máximo del motor del eje Y | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Tamaño del mandril | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torreta de herramientas servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Tamaño de la herramienta OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Diámetro de la herramienta de mandrinado | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Recorrido del contrapunto | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Tamaño de la máquina (L x An x Al) | 3350x1470x1850mm | 3600x1470x1850mm | 3850x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4500x1470x1850mm |
| Peso estándar | 7500KG | 7900KG | 8500KG | 9000KG | 9500KG |
Persona de Contacto: Miss. Aimmy
Teléfono: +86-15221502418