|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Макс Свинг на кровати: | Φ700 мм | Тип маркетинга: | Новый продукт 2020 |
|---|---|---|---|
| Max_Cutting_Feed_Rate: | 10 m/min | Отверстие шпинделя: | 65 мм |
| Контроль_тип: | ЧПУ | Порт: | Любой порт в Китае |
| отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил | Путешествие Y: | ±52,5 мм |
| Нос шпинделя: | А2-5 | Х Путешествие: | 210 мм |
| Состояние: | Новый | X Ось путешествие: | 140 мм |
| Ключевые слова: | токарный станок | Номер инструмента: | Гидравлическая турель на 8 станций |
| Структура: | Токарный станок кровати скоса | ||
| Выделить: | Токарный станок с ЧПУ с максимальным диаметром обработки над станиной Φ700 мм,Максимальная скорость подачи при резании токарного станка с ЧПУ 10 м/мин,Токарный станок с ЧПУ большого размера со шпинделем 65 мм |
||
| Тип машины | HTL110Y-1050 | HTL110Y-1250 | HTL110Y-1550 | HTL110Y-1850 | HTL110Y-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр качания | 830 мм | 830 мм | 830 мм | 830 мм | 830 мм |
| Макс. диаметр обработки | 580 мм | 580 мм | 580 мм | 580 мм | 580 мм |
| Макс. Длина обработки | 1050 мм | 1250 мм | 1550 мм | 1850 мм | 2050 мм |
| Нос шпинделя | А2-11 | А2-11 | А2-11 | А2-11 | А2-11 |
| Мощность двигателя шпинделя | 15/18,5 КВт | 15/18,5 КВт | 15/18,5 КВт | 15/18,5 КВт | 15/18,5 КВт |
| Отверстие шпинделя | 127 мм | 127 мм | 127 мм | 127 мм | 127 мм |
| Макс. скорость шпинделя | 6000об/мин | 6000об/мин | 6000об/мин | 6000об/мин | 6000об/мин |
| Интерполяция перемещения по оси Y | ±90 мм | ±90 мм | ±90 мм | ±90 мм | ±90 мм |
| ось X | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм |
| ось Z | 1230 мм | 1430 мм | 1730 мм | 2030 мм | 2230 мм |
| Скорость быстрой подачи по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ось X Макс. крутящий момент двигателя | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм |
| Ось Z Макс. крутящий момент двигателя | 69 Нм | 69 Нм | 69 Нм | 69 Нм | 69 Нм |
| Ось Y Макс. крутящий момент двигателя | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм |
| Размер патрона | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Револьверная головка с сервоприводом | 16 декабря | 16 декабря | 16 декабря | 16 декабря | 16 декабря |
| Размер инструмента по наружному диаметру | 25х25мм | 25х25мм | 25х25мм | 25х25мм | 25х25мм |
| Диаметр расточного инструмента | ¢50 мм | ¢50 мм | ¢50 мм | ¢50 мм | ¢50 мм |
| ход задней бабки | МТ-6#500мм | МТ-6#600мм | МТ-6#600мм | МТ-6#600мм | МТ-6#600мм |
| Размер машины (Д x Ш x В) | 3350x1470x1850 мм | 3600х1470х1850мм | 3850x1470x1850 мм | 4150х1470х1850мм | 4500х1470х1850мм |
| Стандартный вес | 7500 кг | 7900 кг | 8500 кг | 9000 кг | 9500 кг |
Контактное лицо: Miss. Aimmy
Телефон: +86-15221502418