|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Từ khóa: | TRUNG TÂM TIỆN | Động cơ chính: | 15/18,5kW |
|---|---|---|---|
| Điện áp: | 220V/380V415V 50/60Hz | Hướng dẫn mẫu đường sắt: | Đường sắt dẫn đường Đài Loan |
| Yêu cầu về nguồn điện: | 220V, 3 pha | Số lượng công cụ: | 12 |
| Số công cụ: | Tháp pháo thủy lực 8 trạm | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, hỗ trợ trực tuyến |
| Đường kính lỗ trục chính: | Φ100 /Φ130 | Maxswing trên giường: | Φ700mm |
| Kích thước máy: | 1800mm x 1200mm x 1500mm | Công suất gia công: | Nhiệm vụ nặng nề |
| Người mẫu: | XYZ-100 | Số lượng trục: | 4 |
| Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới | ||
| Làm nổi bật: | Trung tâm tiện CNC với đường kính quay tối đa 730mm,Máy tiện CNC với đường kính gia công tối đa 520mm,Máy tiện CNC quy mô lớn với chiều dài gia công tối đa 1050-2050mm |
||
| Loại máy | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính quay tối đa | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| Đường kính gia công tối đa | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| Chiều dài gia công tối đa | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Mũi trục chính | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Công suất động cơ trục chính | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Lỗ trục chính | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| Tốc độ trục chính tối đa | 6000r/phút | 6000r/phút | 6000r/phút | 6000r/phút | 6000r/phút |
| Nội suy hành trình trục ZY | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| Trục X | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Trục Z | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| Tốc độ cấp nhanh trục X | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Tốc độ cấp nhanh trục Z | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút | 30m/phút |
| Mô-men xoắn tối đa trục X của động cơ | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Mô-men xoắn tối đa trục Z của động cơ | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Mô-men xoắn tối đa trục Y của động cơ | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Kích thước mâm cặp | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Tháp pháo dụng cụ servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Kích thước dụng cụ OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Đường kính dụng cụ khoan | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Hành trình ụ sau | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Kích thước máy (D x R x C) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Trọng lượng tiêu chuẩn | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Người liên hệ: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418