|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Ключевое слово: | ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР | Основная мощность двигателя: | 15/18,5 кВт |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 220 В/380 В 415 В 50/60 Гц | Форма ведущего бруса: | Тайваньская направляющая |
| Требование к питанию: | 220 В, 3 фазы | Количество инструментов: | 12 |
| Номер инструмента: | Гидравлическая турель на 8 станций | Послегарантийное обслуживание: | Техническая поддержка видео, онлайн -поддержка |
| Диаметр расточки шпинделя: | Φ100 /Φ130 | Макс Свинг на кровати: | Φ700 мм |
| Размеры машины: | 1800 мм х 1200 мм х 1500 мм | Мощность обработки: | Тяжелый |
| Модель: | XYZ-100 | Количество топоров: | 4 |
| Тип маркетинга: | Новый продукт | ||
| Выделить: | 730 мм Максимальный диаметр колебания ЦСК-оборотный центр,520 мм Максимальный диаметр обработки CNC токарный станк,1050-2050 мм Максимальная длина обработки крупномасштабный станковой станковой станки |
||
| Тип машины | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр качания | 730 мм | 730 мм | 730 мм | 730 мм | 730 мм |
| Макс. диаметр обработки | 520 мм | 520 мм | 520 мм | 520 мм | 520 мм |
| Макс. Длина обработки | 1050 мм | 1250 мм | 1550 мм | 1850 мм | 2050 мм |
| Нос шпинделя | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 |
| Мощность двигателя шпинделя | 11/15 КВт | 11/15 КВт | 11/15 КВт | 11/15 КВт | 11/15 КВт |
| Отверстие шпинделя | 91 мм | 91 мм | 91 мм | 91 мм | 91 мм |
| Макс. скорость шпинделя | 6000об/мин | 6000об/мин | 6000об/мин | 6000об/мин | 6000об/мин |
| Интерполяция перемещения по оси ZY | ±90 мм | ±90 мм | ±90 мм | ±90 мм | ±90 мм |
| ось X | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм |
| ось Z | 1190 мм | 1390 мм | 1690 мм | 1990 мм | 2190 мм |
| Скорость быстрой подачи по оси X | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Ось X Макс. крутящий момент двигателя | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм |
| Ось Z Макс. крутящий момент двигателя | 55,8 Нм | 55,8 Нм | 55,8 Нм | 55,8 Нм | 55,8 Нм |
| Ось Y Макс. крутящий момент двигателя | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм | 45 Нм |
| Размер патрона | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Револьверная головка с сервоприводом | 16 декабря | 16 декабря | 16 декабря | 16 декабря | 16 декабря |
| Размер инструмента по наружному диаметру | 25х25мм | 25х25мм | 25х25мм | 25х25мм | 25х25мм |
| Диаметр расточного инструмента | ¢50 мм | ¢50 мм | ¢50 мм | ¢50 мм | ¢50 мм |
| ход задней бабки | МТ-6#500мм | МТ-6#600мм | МТ-6#600мм | МТ-6#600мм | МТ-6#600мм |
| Размер машины (Д x Ш x В) | 3200х1470х1850мм | 3400х1470х1850мм | 3750х1470х1850мм | 4150х1470х1850мм | 4350x1470x1850 мм |
| Стандартный вес | 7500 кг | 7800 кг | 8100 кг | 8400 кг | 8700 кг |
Контактное лицо: Miss. Aimmy
Телефон: +86-15221502418