|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| palabra clave: | CENTRO DE TORNEADO | Potencia del motor principal: | 15/18.5kw |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V/380V415V 50/60Hz | Forma del carril de guía: | Carril guía de Taiwán |
| Requisito de energía: | 220 V, trifásico | Número de herramientas: | 12 |
| Número de herramientas: | Torreta hidráulica de 8 estaciones. | Servicio postgarantía: | Soporte técnico de video, soporte en línea |
| Diámetro de diámetro interior de eje: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | MaxSwing sobre la cama: | Φ700 mm |
| Dimensiones de la máquina: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Capacidad de mecanizado: | Servicio pesado |
| Modelo: | Xyz-100 | Número de hachas: | 4 |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto | ||
| Resaltar: | Centro de torneado CNC con diámetro máximo de giro de 730 mm,Torno CNC con diámetro máximo de mecanizado de 520 mm,Torno CNC a gran escala con longitud máxima de mecanizado de 1050-2050 mm |
||
| Tipo de máquina | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro máximo de giro | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Diámetro máximo de mecanizado | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Longitud máxima de mecanizado | 1050 mm | 1250 mm | 1550 mm | 1850 mm | 2050 mm |
| Nariz del husillo | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Potencia del motor del husillo | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Orificio del husillo | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| Velocidad máxima del husillo | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Interpolación del recorrido del eje ZY | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm |
| Eje X | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Eje Z | 1190 mm | 1390 mm | 1690 mm | 1990 mm | 2190 mm |
| Velocidad de avance rápido del eje X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Velocidad de avance rápido del eje Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Par máximo del motor del eje X | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m |
| Par máximo del motor del eje Z | 55.8 N.m | 55.8 N.m | 55.8 N.m | 55.8 N.m | 55.8 N.m |
| Par máximo del motor del eje Y | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m |
| Tamaño del mandril | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torreta de herramientas servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Tamaño de la herramienta OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Diámetro de la herramienta de mandrinado | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Recorrido del contrapunto | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Tamaño de la máquina (L x An x Al) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Peso estándar | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Persona de Contacto: Miss. Aimmy
Teléfono: +86-15221502418