|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Key Word: | Turning Center | Main Motor Power: | 15/18.5kW |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V/380V415V 50/60Hz | Guide Rail Form: | Taiwan Guide Rail |
| Power Requirement: | 220V, 3 Phase | Number Of Tools: | 12 |
| Tools Number: | 8 Station Hydraulic Turret | After Warranty Service: | Video Technical Support, Online Support |
| Spindle Bore Diameter: | Φ100 /Φ130 | Maxswing Over Bed: | Φ700mm |
| Machine Dimensions: | 1800mm X 1200mm X 1500mm | Machining Capacity: | Heavy Duty |
| Model: | XYZ-100 | Number Of Axes: | 4 |
| Marketing Type: | New Product | ||
| Highlight: | 730mm Max Swing Diameter CNC Turning Center,520mm Max Machining Diameter CNC Lathe,1050-2050mm Max Machining Length Large-Scale CNC Lathe |
||
| Machine Type | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. swing diameter | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| Max. machining diameter | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| Max. machining Length | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Spindle nose | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Spindle motor power | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Spindle bore | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| Max. spindle speed | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Interpolation of ZY-axis travel | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| X axis | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Z axis | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| X axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z axis rapid feed speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X axis Max. torque of motor | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z axis Max. torque of motor | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Y axis Max. torque of motor | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Chuck Size | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Servo Tool Turret | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD tool size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Boring tool diameter | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Tailstock travel | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Machine size (L x W x H) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Standard weight | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Contact Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418