|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Λέξη κλειδί: | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ | Κύρια ισχύς: | 15/18.5kW |
|---|---|---|---|
| Δυναμικό: | 220V/380V415V 50/60Hz | Μορφή ραγών οδηγών: | Σιδηροδρομικός οδηγός Ταϊβάν |
| Απαίτηση ισχύος: | 220V, 3 φάση | Αριθμός εργαλείων: | 12 |
| Αριθμός εργαλείων: | Υδραυλικός πυργίσκος 8 σταθμών | Σέρβις μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη |
| Ο άξονας άντεξε τη διάμετρο: | Φ100 /Φ130 | Μαξ Σγουίνγκ πάνω από το κρεβάτι: | Φ700 mm |
| Διαστάσεις μηχανής: | 1800 mm x 1200 mm x 1500 mm | Ικανότητα μηχανικής κατεργασίας: | Βαρύ καθήκον |
| Μοντέλο: | Xyz-100 | Αριθμός άξονων: | 4 |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν | ||
| Επισημαίνω: | Κέντρο τόρνευσης CNC με μέγιστη διάμετρο ταλάντωσης 730mm,Τόρνος CNC με μέγιστη διάμετρο κατεργασίας 520mm,Τόρνος CNC μεγάλης κλίμακας με μέγιστο μήκος κατεργασίας 1050-2050mm |
||
| Τύπος Μηχανής | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη διάμετρος περιστροφής | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| Μέγιστη διάμετρος μηχανουργικής κατεργασίας | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| Μέγιστο μήκος μηχανουργικής κατεργασίας | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Μύτη ατράκτου | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Διάτρηση ατράκτου | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| Μέγιστη ταχύτητα ατράκτου | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Παρεμβολή διαδρομής άξονα ZY | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| Άξονας Χ | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Άξονας Ζ | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| Ταχύτητα ταχείας τροφοδοσίας άξονα Χ | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Ταχύτητα ταχείας τροφοδοσίας άξονα Ζ | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Μέγιστη ροπή κινητήρα άξονα Χ | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Μέγιστη ροπή κινητήρα άξονα Ζ | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Μέγιστη ροπή κινητήρα άξονα Υ | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Μέγεθος τσοκ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Σερβοπυργίσκος εργαλείων | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Μέγεθος εργαλείου OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Διάμετρος εργαλείου διάτρησης | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Διαδρομή πίσω κεφαλής | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Μέγεθος μηχανής (Μ x Π x Υ) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Τυπικό βάρος | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Aimmy
Τηλ.:: +86-15221502418