|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Palavra-chave: | CENTRO DE GIRO | Principal principal: | 15/18.5kW |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 220V/380V415V 50/60Hz | Formulário do trilho de guia: | Trilho guia de Taiwan |
| Requisito de energia: | 220 V, trifásico | Número de ferramentas: | 12 |
| Número de ferramentas: | Torre hidráulica de 8 estações | Após o serviço de garantia: | Suporte técnico em vídeo, suporte on -line |
| Diâmetro de furo do eixo: | Φ100 /Φ130 | MaxSwing sobre a cama: | Φ700 mm |
| Dimensões da máquina: | 1800 mm x 1200 mm x 1500 mm | Capacidade de usinagem: | Pesado |
| Modelo: | XYZ-100 | Número de eixos: | 4 |
| Tipo de marketing: | Novo produto | ||
| Destacar: | Centro de torneamento CNC com diâmetro máximo de oscilação de 730mm,Torno CNC com diâmetro máximo de usinagem de 520mm,Torno CNC de grande escala com comprimento máximo de usinagem de 1050-2050mm |
||
| Tipo de Máquina | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo de oscilação | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| Diâmetro máximo de usinagem | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| Comprimento máximo de usinagem | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Nariz do fuso | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Potência do motor do fuso | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Furo do fuso | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| Velocidade máxima do fuso | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Interpolação do curso do eixo ZY | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| Eixo X | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Eixo Z | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| Velocidade de avanço rápido do eixo X | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Velocidade de avanço rápido do eixo Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Torque máximo do motor do eixo X | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Torque máximo do motor do eixo Z | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Torque máximo do motor do eixo Y | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Tamanho da placa | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torre de Ferramentas Servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Tamanho da ferramenta OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Diâmetro da ferramenta de furação | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Curso do contraponto | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Tamanho da máquina (C x L x A) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Peso padrão | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Pessoa de Contato: Miss. Aimmy
Telefone: +86-15221502418