|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Sleutelwoord: | DRAAICENTRUM | Hoofdmotorkracht: | 15/18.5 kW |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 220V/380V415V 50/60Hz | De Vorm van het gidsspoor: | Taiwanese geleiderail |
| Stroomvereiste: | 220V, 3 fasen | Aantal tools: | 12 |
| Gereedschapsnummer: | Hydraulische toren met 8 stations | Na garantieservice: | Video Technische ondersteuning, online ondersteuning |
| De as droeg diameter: | Φ100 /Φ130 | MaxSwing over het bed: | Φ700 mm |
| Machine -afmetingen: | 1800 mm x 1200 mm x 1500 mm | Bewerkingscapaciteit: | Zware dienst |
| Model: | XYZ-100 | Aantal assen: | 4 |
| Marketingtype: | Nieuw product | ||
| Markeren: | 730 mm Max Swing Diameter CNC draaicentrum,520 mm Max-bewerkingsdiameter CNC-draaibank,1050-2050 mm Maximale bewerkingslengte Grootschalige CNC-draai |
||
| Machinetype | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. zwaaidiameter | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Max. bewerkingsdiameter | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Max. bewerkingslengte | 1050 mm | 1250 mm | 1550 mm | 1850 mm | 2050 mm |
| Spindelneus | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Spindelmotorvermogen | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Spindelboring | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| Max. spindelsnelheid | 6000 tpm | 6000 tpm | 6000 tpm | 6000 tpm | 6000 tpm |
| Interpolatie van ZY-asverplaatsing | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm |
| X-as | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Z-as | 1190 mm | 1390 mm | 1690 mm | 1990 mm | 2190 mm |
| X-as snelle voedingssnelheid | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Z-as snelle voedingssnelheid | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| X-as Max. koppel van motor | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m |
| Z-as Max. koppel van motor | 55.8 N.m | 55.8 N.m | 55.8 N.m | 55.8 N.m | 55.8 N.m |
| Y-as Max. koppel van motor | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m |
| Klauwplaatgrootte | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Servo Gereedschapsrevolver | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD gereedschapsmaat | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Boring gereedschapsdiameter | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Losse kop verplaatsing | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Machine afmetingen (L x B x H) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Standaard gewicht | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Contactpersoon: Miss. Aimmy
Tel.: +86-15221502418