|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| キーワード: | ターニングセンター | 主なモーターパワー: | 15/18.5kw |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220V/380V415V 50/60Hz | ガイド・レールの形態: | 台湾ガイドレール |
| 電力要件: | 220V、三相 | ツールの数: | 12,000 |
| ツール番号: | 8連油圧タレット | アフター保証サービス: | ビデオ技術サポート、オンラインサポート |
| 紡錘の腔線径・山径: | Φ100 / Φ130 | マックス・スウィング ベッド: | Φ700mm |
| 機械の寸法: | 1800mm × 1200mm × 1500mm | 加工能力: | ヘビーデューティ |
| モデル: | XYZ-100 | 軸の数: | 4 |
| マーケティングタイプ: | 新製品 | ||
| ハイライト: | 最大旋回径730mm CNC旋盤,最大加工径520mm CNC旋盤,最大加工長1050~2050mm 大型CNC旋盤 |
||
| 機械タイプ | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大旋回直径 | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| 最大加工直径 | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| 最大加工長さ | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| スピンドルノーズ | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| スピンドルモーター出力 | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| スピンドルボア | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| 最大スピンドル速度 | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| ZY軸移動補間 | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| X軸 | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Z軸 | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| X軸早送り速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z軸早送り速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X軸モーター最大トルク | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z軸モーター最大トルク | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Y軸モーター最大トルク | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| チャックサイズ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| サーボ工具タレット | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD工具サイズ | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| ボーリング工具径 | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm |
| テールストック移動 | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| 機械サイズ(L x W x H) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| 標準重量 | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
コンタクトパーソン: Miss. Aimmy
電話番号: +86-15221502418