उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ShangJie PM
प्रमाणन:
CE ISO certification
मॉडल संख्या:
HTL18ZY-1050/1250/1550/1850/2050
| मशीन का प्रकार | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम स्विंग व्यास | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| अधिकतम मशीनिंग व्यास | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| अधिकतम मशीनिंग लंबाई | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| स्पिंडल नाक | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| स्पिंडल मोटर पावर | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| स्पिंडल बोर | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| अधिकतम स्पिंडल गति | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| ZY-अक्ष यात्रा का इंटरपोलेशन | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| X अक्ष | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Z अक्ष | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| X अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z अक्ष रैपिड फीड स्पीड | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| X अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Y अक्ष मोटर का अधिकतम टॉर्क | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| चक का आकार | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| सर्वो टूल बुर्ज | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD टूल का आकार | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| बोरिंग टूल व्यास | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm | φ50 mm |
| टेलस्टॉक यात्रा | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| मानक वजन | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें