|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Mot clé: | CENTRE DE TOURNAGE | Puissance du moteur principal: | 15/18,5 kW |
|---|---|---|---|
| Tension: | 220V/380V415V 50/60Hz | Forme de rail de guide: | Rail de guidage de Taïwan |
| Exigence de puissance: | 220 V, triphasé | Nombre d'outils: | 12 |
| Numéro d'outils: | Tourelle hydraulique à 8 stations | Service après garantie: | Assistance technique vidéo, support en ligne |
| Diamètre de trou d'axe: | Le numéro de série | MaxSwing sur le lit: | Φ700 mm |
| Dimensions de la machine: | Pour les véhicules à moteur électrique | Capacité d'usinage: | Robuste |
| Modèle: | XYZ-100 | Nombre de haches: | 4 |
| Type de commercialisation: | Nouveau produit | ||
| Mettre en évidence: | 730 mm de diamètre maximal de balancement Centre de tournage CNC,520 mm maximum de diamètre d'usinage tour CNC,1050-2050 mm Longueur maximale d'usinage Tour CNC à grande échelle |
||
| Type de machine | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de balayage maximum | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Diamètre d'usinage maximum | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Longueur d'usinage maximum | 1050 mm | 1250 mm | 1550 mm | 1850 mm | 2050 mm |
| Nez de broche | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Puissance du moteur de broche | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Alésage de broche | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| Vitesse de broche maximale | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
| Interpolation de la course de l'axe ZY | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm |
| Axe X | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Axe Z | 1190 mm | 1390 mm | 1690 mm | 1990 mm | 2190 mm |
| Vitesse d'avance rapide de l'axe X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Vitesse d'avance rapide de l'axe Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Couple maximal du moteur de l'axe X | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m |
| Couple maximal du moteur de l'axe Z | 55,8 N.m | 55,8 N.m | 55,8 N.m | 55,8 N.m | 55,8 N.m |
| Couple maximal du moteur de l'axe Y | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m | 45 N.m |
| Taille de la broche | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Tourelle à outils servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Taille de l'outil OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Diamètre de l'outil d'alésage | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Course de la contre-pointe | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Poids standard | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Personne à contacter: Miss. Aimmy
Téléphone: +86-15221502418