|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মূল শব্দ: | টার্নিং সেন্টার | প্রধান মোটর শক্তি: | 15/18.5kW |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 220V/380V415V 50/60Hz | গাইড রেল ফর্ম: | তাইওয়ান গাইড রেল |
| পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট: | 220V, 3 ফেজ | সরঞ্জাম সংখ্যা: | 12,000 |
| টুল নম্বর: | 8 স্টেশন জলবাহী বুরুজ | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন |
| স্পিন্ডল বোর ব্যাস: | Φ100 /Φ130 | বিছানার উপরে ম্যাক্সসুইং: | Φ700 মিমি |
| মেশিনের মাত্রা: | 1800 মিমি x 1200 মিমি x 1500 মিমি | মেশিনিং ক্ষমতা: | ভারী দায়িত্ব |
| মডেল: | XYZ-100 | অক্ষের সংখ্যা: | 4 |
| বিপণনের ধরণ: | নতুন পণ্য | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 730mm সর্বোচ্চ সুইং ব্যাসার্ধ সিএনসি টার্নিং সেন্টার,520mm সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাসার্ধ সিএনসি টার্ন,1050-2050 মিমি সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য বড় আকারের সিএনসি টার্ন |
||
| মেশিনের প্রকার | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 730 মিমি | 730 মিমি | 730 মিমি | 730 মিমি | 730 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং ব্যাস | 520 মিমি | 520 মিমি | 520 মিমি | 520 মিমি | 520 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 1050 মিমি | 1250 মিমি | 1550 মিমি | 1850 মিমি | 2050 মিমি |
| স্পিন্ডেল নাক | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট | 11/15 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 91 মিমি | 91 মিমি | 91 মিমি | 91 মিমি | 91 মিমি |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| ZY-অক্ষের ভ্রমণের ইন্টারপোলেশন | ±90 মিমি | ±90 মিমি | ±90 মিমি | ±90 মিমি | ±90 মিমি |
| X অক্ষ | 330 মিমি | 330 মিমি | 330 মিমি | 330 মিমি | 330 মিমি |
| Z অক্ষ | 1190 মিমি | 1390 মিমি | 1690 মিমি | 1990 মিমি | 2190 মিমি |
| X অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট | 30 মি/মিনিট |
| X অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Z অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Y অক্ষ মোটর এর সর্বোচ্চ টর্ক | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| চক সাইজ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| OD টুলের আকার | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| বোরিং টুলের ব্যাস | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি | ¢50 মিমি |
| টেইলস্টক ভ্রমণ | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418