|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| الكلمة الرئيسية: | مركز الدوران | قوة المحرك الرئيسية: | 15/18.5kw |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 220 فولت/380 فولت، 415 فولت، 50/60 هرتز | نموذج دليل السكك الحديدية: | تايوان دليل السكك الحديدية |
| متطلبات الطاقة: | 220 فولت، 3 فاز | عدد الأدوات: | 12 |
| رقم الأدوات: | برج هيدروليك 8 محطات | بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت |
| قطر تجويف المغزل: | Φ100 /Φ130 | Maxswing فوق السرير: | Φ700mm |
| أبعاد الآلة: | 1800 مم × 1200 مم × 1500 مم | قدرة التصنيع: | الخدمة الثقيلة |
| نموذج: | XYZ-100 | عدد المحاور: | 4 |
| نوع التسويق: | منتج جديد | ||
| إبراز: | مركز خراطة CNC بقطر دوران أقصى 730 مم,مخرطة CNC بقطر تشغيل أقصى 520 مم,مخرطة CNC كبيرة الحجم بطول تشغيل أقصى 1050-2050 مم,520mm Max Machining Diameter CNC Lathe,1050-2050mm Max Machining Length Large-Scale CNC Lathe |
||
| نوع الآلة | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لقطر الدوران | 730 ملم | 730 ملم | 730 ملم | 730 ملم | 730 ملم |
| الحد الأقصى لقطر التشغيل | 520 ملم | 520 ملم | 520 ملم | 520 ملم | 520 ملم |
| الحد الأقصى لطول التشغيل | 1050 ملم | 1250 ملم | 1550 ملم | 1850 ملم | 2050 ملم |
| أنف المغزل | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| طاقة محرك المغزل | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 91 ملم | 91 ملم | 91 ملم | 91 ملم | 91 ملم |
| الحد الأقصى لسرعة المغزل | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة |
| تداخل حركة المحور ZY | ±90 ملم | ±90 ملم | ±90 ملم | ±90 ملم | ±90 ملم |
| المحور X | 330 ملم | 330 ملم | 330 ملم | 330 ملم | 330 ملم |
| المحور Z | 1190 ملم | 1390 ملم | 1690 ملم | 1990 ملم | 2190 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور X | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور Z | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك للمحور X | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك للمحور Z | 55.8 نيوتن متر | 55.8 نيوتن متر | 55.8 نيوتن متر | 55.8 نيوتن متر | 55.8 نيوتن متر |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك للمحور Y | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر |
| حجم الظرف | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| برج الأدوات المؤازر | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| حجم أداة OD | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم |
| قطر أداة التجويف | 50 مم | 50 مم | 50 مم | 50 مم | 50 مم |
| حركة المخرطة الخلفية | MT-6# 500 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم |
| حجم الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3200x1470x1850 ملم | 3400x1470x1850 ملم | 3750x1470x1850 ملم | 4150x1470x1850 ملم | 4350x1470x1850 ملم |
| الوزن القياسي | 7500 كجم | 7800 كجم | 8100 كجم | 8400 كجم | 8700 كجم |
اتصل شخص: Miss. Aimmy
الهاتف :: +86-15221502418