مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ShangJie PM
إصدار الشهادات:
CE ISO certification
رقم الموديل:
HTL18ZE-1050/1250/1550/1850/2050
| نوع الآلة | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لقطر الدوران | 730 ملم | 730 ملم | 730 ملم | 730 ملم | 730 ملم |
| الحد الأقصى لقطر التشغيل | 520 ملم | 520 ملم | 520 ملم | 520 ملم | 520 ملم |
| الحد الأقصى لطول التشغيل | 1050 ملم | 1250 ملم | 1550 ملم | 1850 ملم | 2050 ملم |
| أنف المغزل | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| طاقة محرك المغزل | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط | 11/15 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 91 ملم | 91 ملم | 91 ملم | 91 ملم | 91 ملم |
| الحد الأقصى لسرعة المغزل | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة |
| تداخل حركة المحور ZY | ±90 ملم | ±90 ملم | ±90 ملم | ±90 ملم | ±90 ملم |
| المحور X | 330 ملم | 330 ملم | 330 ملم | 330 ملم | 330 ملم |
| المحور Z | 1190 ملم | 1390 ملم | 1690 ملم | 1990 ملم | 2190 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور X | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور Z | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة | 30 م/دقيقة |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك للمحور X | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك للمحور Z | 55.8 نيوتن متر | 55.8 نيوتن متر | 55.8 نيوتن متر | 55.8 نيوتن متر | 55.8 نيوتن متر |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك للمحور Y | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر | 45 نيوتن متر |
| حجم الظرف | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| برج الأدوات المؤازر | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| حجم أداة OD | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم |
| قطر أداة التجويف | 50 مم | 50 مم | 50 مم | 50 مم | 50 مم |
| حركة المخرطة الخلفية | MT-6# 500 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم | MT-6# 600 ملم |
| حجم الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3200x1470x1850 ملم | 3400x1470x1850 ملم | 3750x1470x1850 ملم | 4150x1470x1850 ملم | 4350x1470x1850 ملم |
| الوزن القياسي | 7500 كجم | 7800 كجم | 8100 كجم | 8400 كجم | 8700 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا