|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Parola chiave: | CENTRO DI TORNITURA | Potenza motore principale: | 15/18.5KW |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220V/380V415V 50/60Hz | Forma della ferrovia di guida: | Binario di guida di Taiwan |
| Requisiti di alimentazione: | 220 V, trifase | Numero di strumenti: | 12 |
| Numero degli strumenti: | Torretta idraulica a 8 stazioni | Dopo il servizio di garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online |
| Diametro di foro del fuso: | Φ100 /Φ130 | MaxSwing sul letto: | Φ700 mm |
| Dimensioni della macchina: | 1800 mm x 1200 mm x 1500 mm | Capacità di lavorazione: | Pesante |
| Modello: | XYZ-100 | Numero di assi: | 4 |
| Tipo di marketing: | Nuovo prodotto | ||
| Evidenziare: | 730 mm di diametro massimo di oscillazione,520 mm Diametro di lavorazione massimo Torno CNC,1050-2050 mm Max lunghezza di lavorazione Torno CNC su larga scala |
||
| Tipo di macchina | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro massimo di oscillazione | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| Diametro massimo di lavorazione | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| Lunghezza massima di lavorazione | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Nasello mandrino | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Potenza motore mandrino | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Foro mandrino | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| Velocità massima del mandrino | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Interpolazione della corsa dell'asse ZY | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| Asse X | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Asse Z | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| Velocità di avanzamento rapido asse X | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Velocità di avanzamento rapido asse Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Coppia massima motore asse X | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Coppia massima motore asse Z | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Coppia massima motore asse Y | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Dimensione mandrino | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Torretta portautensili servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Dimensione utensile OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Diametro utensile di alesatura | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Corsa contropunta | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Dimensioni macchina (L x P x A) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Peso standard | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Persona di contatto: Miss. Aimmy
Telefono: +86-15221502418