Herkunftsort:
China
Markenname:
ShangJie PM
Zertifizierung:
CE ISO certification
Modellnummer:
Htl18zy-1050/1250/1550/1850/2050
| Maschinentyp | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Schwingdurchmesser | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Max. Bearbeitungslänge | 1050 mm | 1250 mm | 1550 mm | 1850 mm | 2050 mm |
| Spindelnase | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Spindelmotorleistung | 11/15 kW | 11/15 kW | 11/15 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Spindelbohrung | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| Max. Spindeldrehzahl | 6000 U/min | 6000 U/min | 6000 U/min | 6000 U/min | 6000 U/min |
| Interpolation des ZY-Achsenwegs | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm | ±90 mm |
| X-Achse | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Z-Achse | 1190 mm | 1390 mm | 1690 mm | 1990 mm | 2190 mm |
| Eilganggeschwindigkeit der X-Achse | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Eilganggeschwindigkeit der Z-Achse | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Max. Drehmoment des Motors der X-Achse | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| Max. Drehmoment des Motors der Z-Achse | 55,8 Nm | 55,8 Nm | 55,8 Nm | 55,8 Nm | 55,8 Nm |
| Max. Drehmoment des Motors der Y-Achse | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| Futtergröße | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Servo-Werkzeugrevolver | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Außenwerkzeuggröße | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm |
| Bohrwerkzeugdurchmesser | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Reitstockweg | MT-6# 500 mm | MT-6# 600 mm | MT-6# 600 mm | MT-6# 600 mm | MT-6# 600 mm |
| Maschinengröße (L x B x H) | 3200x1470x1850 mm | 3400x1470x1850 mm | 3750x1470x1850 mm | 4150x1470x1850 mm | 4350x1470x1850 mm |
| Standardgewicht | 7500 kg | 7800 kg | 8100 kg | 8400 kg | 8700 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns