|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| คำสำคัญ: | ศูนย์กลึง | พลังงานมอเตอร์หลัก: | 15/18.5kW |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V415V 50/60Hz | แบบฟอร์มคู่มือรถไฟ: | รางนำไต้หวัน |
| ความต้องการพลังงาน: | 220V 3 เฟส | จำนวนเครื่องมือ: | 12 |
| หมายเลขเครื่องมือ: | ป้อมปืนไฮดรอลิก 8 สถานี | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอการสนับสนุนออนไลน์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแกนหมุน: | Φ100 /Φ130 | Maxswing เหนือเตียง: | Φ700มม |
| ขนาดของเครื่องจักร: | 1800มม. x 1200มม. x 1500มม | กำลังการผลิตเครื่องจักร: | หนัก |
| แบบอย่าง: | XYZ-100 | จำนวนแกน: | 4 |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ | ||
| เน้น: | ศูนย์กลางการกลึง CNC พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางการสวิงสูงสุด 730 มม.,เครื่องกลึง CNC พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเฉือนสูงสุด 520 มม.,เครื่องกลึง CNC ขนาดใหญ่พร้อมความยาวการตัดเฉือนสูงสุด 1050-2050 มม. |
||
| ประเภทเครื่องจักร | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการแกว่งสูงสุด | 730 มม. | 730 มม. | 730 มม. | 730 มม. | 730 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเฉือนสูงสุด | 520 มม. | 520 มม. | 520 มม. | 520 มม. | 520 มม. |
| ความยาวการตัดเฉือนสูงสุด | 1050 มม. | 1250 มม. | 1550 มม. | 1850 มม. | 2050 มม. |
| จมูกแกนหมุน | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 11/15 กิโลวัตต์ | 11/15 กิโลวัตต์ | 11/15 กิโลวัตต์ | 11/15 กิโลวัตต์ | 11/15 กิโลวัตต์ |
| รูแกนหมุน | 91 มม. | 91 มม. | 91 มม. | 91 มม. | 91 มม. |
| ความเร็วแกนหมุนสูงสุด | 6000 รอบต่อนาที | 6000 รอบต่อนาที | 6000 รอบต่อนาที | 6000 รอบต่อนาที | 6000 รอบต่อนาที |
| การแก้ไขการเดินทางแกน ZY | ±90 มม. | ±90 มม. | ±90 มม. | ±90 มม. | ±90 มม. |
| แกน X | 330 มม. | 330 มม. | 330 มม. | 330 มม. | 330 มม. |
| แกน Z | 1190 มม. | 1390 มม. | 1690 มม. | 1990 มม. | 2190 มม. |
| ความเร็วป้อนเร็วแกน X | 30 ม./นาที | 30 ม./นาที | 30 ม./นาที | 30 ม./นาที | 30 ม./นาที |
| ความเร็วป้อนเร็วแกน Z | 30 ม./นาที | 30 ม./นาที | 30 ม./นาที | 30 ม./นาที | 30 ม./นาที |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์แกน X | 45 นิวตันเมตร | 45 นิวตันเมตร | 45 นิวตันเมตร | 45 นิวตันเมตร | 45 นิวตันเมตร |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์แกน Z | 55.8 นิวตันเมตร | 55.8 นิวตันเมตร | 55.8 นิวตันเมตร | 55.8 นิวตันเมตร | 55.8 นิวตันเมตร |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์แกน Y | 45 นิวตันเมตร | 45 นิวตันเมตร | 45 นิวตันเมตร | 45 นิวตันเมตร | 45 นิวตันเมตร |
| ขนาดหัวจับ | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| ป้อมปืนเซอร์โว | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 25x25 มม. | 25x25 มม. | 25x25 มม. | 25x25 มม. | 25x25 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือคว้าน | ¢50 มม. | ¢50 มม. | ¢50 มม. | ¢50 มม. | ¢50 มม. |
| ระยะเคลื่อนที่ของท้ายแท่น | MT-6# 500 มม. | MT-6# 600 มม. | MT-6# 600 มม. | MT-6# 600 มม. | MT-6# 600 มม. |
| ขนาดเครื่องจักร (ยาว x กว้าง x สูง) | 3200x1470x1850 มม. | 3400x1470x1850 มม. | 3750x1470x1850 มม. | 4150x1470x1850 มม. | 4350x1470x1850 มม. |
| น้ำหนักมาตรฐาน | 7500 กก. | 7800 กก. | 8100 กก. | 8400 กก. | 8700 กก. |
ผู้ติดต่อ: Miss. Aimmy
โทร: +86-15221502418