Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
ShangJie PM
Orzecznictwo:
CE ISO certification
Numer modelu:
HTL18zy-1050/1250/1550/1850/2050
| Typ maszyny | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica huśtawki | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Maks. średnica obróbki | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| Maks. Długość obróbki | 1050 mm | 1250 mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Nos wrzeciona | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Moc silnika wrzeciona | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW | 11/15KW |
| Otwór wrzeciona | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| Maks. prędkość wrzeciona | 6000 obr./min | 6000 obr./min | 6000 obr./min | 6000 obr./min | 6000 obr./min |
| Interpolacja przemieszczenia osi ZY | ± 90 mm | ± 90 mm | ± 90 mm | ± 90 mm | ± 90 mm |
| Oś X | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Oś Z | 1190mm | 1390 mm | 1690 mm | 1990 mm | 2190mm |
| Szybka prędkość posuwu osi X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Szybka prędkość posuwu w osi Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Oś X Maks. moment obrotowy silnika | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Oś Z Maks. moment obrotowy silnika | 55,8 Nm | 55,8 Nm | 55,8 Nm | 55,8 Nm | 55,8 Nm |
| Oś Y Maks. moment obrotowy silnika | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm | 45Nm |
| Rozmiar uchwytu | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Wieża narzędziowa serwa | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
| Rozmiar narzędzia OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Średnica narzędzia wytaczającego | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Podróż konikiem | MT-6 # 500 mm | MT-6 # 600 mm | MT-6 # 600 mm | MT-6 # 600 mm | MT-6 # 600 mm |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 3200 x 1470 x 1850 mm | 3400 x 1470 x 1850 mm | 3750 x 1470 x 1850 mm | 4150 x 1470 x 1850 mm | 4350 x 1470 x 1850 mm |
| Standardowa waga | 7500 kg | 7800 kg | 8100 kg | 8400 kg | 8700 kg |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas