|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kata kunci: | PUSAT BALIK | Daya Motor Utama: | 15/18.5kw |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 220V/380V415V 50/60Hz | Formulir Rel Panduan: | Rel panduan Taiwan |
| Kebutuhan Daya: | 220V, 3 fase | Jumlah alat: | 12.000 |
| Nomor Alat: | menara hidrolik 8 stasiun | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, dukungan online |
| Diameter Lubang Spindel: | Φ100 /Φ130 | Maxswing Di Atas Tempat Tidur: | Φ700mm |
| Dimensi mesin: | 1800mmx1200mmx1500mm | Kapasitas Pemesinan: | Tugas berat |
| Model: | XYZ-100 | Jumlah sumbu: | 4 |
| Jenis pemasaran: | Produk baru | ||
| Menyoroti: | Pusat Bubut CNC dengan Diameter Swing Maksimum 730mm,Mesin Bubut CNC dengan Diameter Pemesinan Maksimum 520mm,Mesin Bubut CNC Skala Besar dengan Panjang Pemesinan Maksimum 1050-2050mm |
||
| Jenis Mesin | HTL18ZY-1050 | HTL18ZY-1250 | HTL18ZY-1550 | HTL18ZY-1850 | HTL18ZY-2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter swing maks. | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| Diameter pemesinan maks. | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| Panjang pemesinan maks. | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 1850mm | 2050mm |
| Hidung spindel | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Daya motor spindel | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW | 11/15 KW |
| Lubang spindel | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm | 91mm |
| Kecepatan spindel maks. | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Interpolasi perjalanan sumbu ZY | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm | ±90mm |
| Sumbu X | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Sumbu Z | 1190mm | 1390mm | 1690mm | 1990mm | 2190mm |
| Kecepatan umpan cepat sumbu X | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Kecepatan umpan cepat sumbu Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Torsi maks. motor sumbu X | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Torsi maks. motor sumbu Z | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m | 55.8N.m |
| Torsi maks. motor sumbu Y | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m | 45N.m |
| Ukuran Chuck | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" | 10/12" |
| Menara Alat Servo | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Ukuran alat OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Diameter alat bor | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm | ¢50 mm |
| Perjalanan tailstock | MT-6# 500mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm | MT-6# 600mm |
| Ukuran mesin (P x L x T) | 3200x1470x1850mm | 3400x1470x1850mm | 3750x1470x1850mm | 4150x1470x1850mm | 4350x1470x1850mm |
| Berat standar | 7500KG | 7800KG | 8100KG | 8400KG | 8700KG |
Kontak Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418