|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Spindle Bore: | 66mm/80mm | Spindle Nose Type: | A2-6 |
|---|---|---|---|
| Z Axis Trave: | 450mm | Chuck: | 8 In |
| Number Of Axes: | 3 | Milling Head: | (side)4 (nose)4 |
| Machine Type: | Slant Bed CNC Lathe | Type: | Vertical |
| Core Components: | Motor | Tailstock Travel: | 350mm |
| Maximum Screw Diameter: | 630mm | After Warranty Service: | Video Technical Support, Online Support |
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant | Z Axis Travel: | 975mm |
| Port: | Any Port In China | ||
| Highlight: | Heavy Duty CNC Turning Center,Vertical CNC Turning Center,Y Axis vertical turning center |
||
| Machine Type | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| Max. swing diameter | 600mm | 600mm | 600mm |
| Max. machining diameter | 360mm | 360mm | 360mm |
| Max. machining Length | 300mm | 500mm | 700mm |
| Spindle nose | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Spindle motor power | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW |
| Spindle bore | 72mm | 72mm | 72mm |
| Max. spindle speed | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Specification of the sub-spindle | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| Interpolation of ZY-axis travel | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X axis | 260mm | 260mm | 260mm |
| Z axis | 450mm | 650mm | 850mm |
| X axis rapid feed speed | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Z axis rapid feed speed | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| X axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Y axis Max. torque of motor | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Chuck Size | 8" | 8" | 8" |
| Servo Tool Turret | 12 | 12 | 12 |
| OD tool size | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Machine size (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| Standard weight | 3800KG | 4700KG | 5700KG |
Contact Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418