|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Spindelbohrung: | 66mm/80mm | Spindelnasentyp: | A2-6 |
|---|---|---|---|
| Z-Achsen-Verfahrweg: | 450 mm | Futter: | 8 Zoll |
| Anzahl der Achsen: | 3 | Fräskopf: | (Seite)4 (Nase)4 |
| Maschinentyp: | Schrägbett-CNC-Drehmaschine | Typ: | Vertikal |
| Kernkomponenten: | Motor | Reitstock-Reise: | 350 mm |
| Maximaler Schraubendurchmesser: | 630 mm | Nachgarantieservice: | Technischer Support des Videos, Online -Support |
| Anwendbare Branchen: | Fertigungsanlage | Z -Achsenreise: | 975mm |
| Hafen: | Jeder Hafen in China | ||
| Hervorheben: | Schwerlast-CNC-Drehzentrum,Vertikaler CNC-Drehstand,Vertikal-Drehzentrum mit Y-Achse |
||
| Maschinentyp | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| Max. Schaukeldurchmesser | 600mm | 600mm | 600mm |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | 360mm | 360mm | 360mm |
| Max. Bearbeitungslänge | 300mm | 500mm | 700mm |
| Spindelnase | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Leistung des Spindelmotors | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW |
| Spindelbohrung | 72mm | 72mm | 72mm |
| Max. Spindeldrehzahl | 6000 U/min | 6000 U/min | 6000 U/min |
| Spezifikation der Gegenspindel | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| Interpolation der ZY-Achsenbewegung | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X-Achse | 260mm | 260mm | 260mm |
| Z-Achse | 450mm | 650 mm | 850mm |
| Eilganggeschwindigkeit der X-Achse | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Eilvorschubgeschwindigkeit der Z-Achse | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| X-Achse max. Drehmoment des Motors | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Z-Achse Max. Drehmoment des Motors | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Y-Achse Max. Drehmoment des Motors | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Futtergröße | 8" | 8" | 8" |
| Servo-Werkzeugrevolver | 12 | 12 | 12 |
| Außendurchmesser des Werkzeugs | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Maschinengröße (L x B x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| Standardgewicht | 3800 kg | 4700 kg | 5700 kg |
Ansprechpartner: Miss. Aimmy
Telefon: +86-15221502418