|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| スピンドル穴: | 66mm/80mm | スピンドルノーズタイプ: | A2-6 |
|---|---|---|---|
| Z軸移動: | 450mm | チャック: | 8インチ |
| 軸の数: | 3 | ミーリングヘッド: | (サイド)4 (ノーズ)4 |
| マシンタイプ: | スラントベッドCNC旋盤 | タイプ: | 垂直 |
| コアコンポーネント: | モーター | 心押し台旅行: | 350mm |
| 最大ネジ径: | 630mm | アフター保証サービス: | ビデオ技術サポート、オンラインサポート |
| 該当する業界: | 製造工場 | Z軸旅行: | 975mm |
| ポート: | 中国のどの港でも | ||
| ハイライト: | 重量cncターニングセンター,垂直CNCターニングセンター,Y軸垂直旋盤加工センター |
||
| 機械タイプ | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| 最大旋回直径 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 最大加工直径 | 360mm | 360mm | 360mm |
| 最大加工長さ | 300mm | 500mm | 700mm |
| 主軸ノーズ | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| 主軸モーター出力 | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW |
| 主軸穴 | 72mm | 72mm | 72mm |
| 最大主軸速度 | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| サブスピンドルの仕様 | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| ZY軸移動の補間 | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X軸 | 260mm | 260mm | 260mm |
| Z軸 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X軸早送り速度 | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Z軸早送り速度 | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| X軸モーターの最大トルク | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Z軸モーターの最大トルク | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Y軸モーターの最大トルク | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| チャックサイズ | 8" | 8" | 8" |
| サーボツールタレット | 12 | 12 | 12 |
| ODツールサイズ | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 機械サイズ(L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| 標準重量 | 3800KG | 4700KG | 5700KG |
コンタクトパーソン: Miss. Aimmy
電話番号: +86-15221502418