|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 스핀들 보어: | 66mm/80mm | 스핀들 노즈 유형: | A2-6 |
|---|---|---|---|
| Z축 이동: | 450mm | 척: | 8 인치 |
| 축 수: | 3 | 밀링 헤드: | (측면)4 (코)4 |
| 기계 유형: | 경사 침대 CNC 선반 | 유형: | 수직의 |
| 핵심 구성요소: | 모터 | 심압대 여행: | 350mm |
| 최대 나사 직경: | 630mm | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 적용산업: | 제조 공장 | Z 축 이동: | 975 밀리미터 |
| 포트: | 중국에서 어떠한 공항 | ||
| 강조하다: | 중량 cnc 회전 센터,수직 CNC 회전 센터,Y축 수직 선반 |
||
| 기계 유형 | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| 최대. 그네 직경 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 최대. 가공 직경 | 360mm | 360mm | 360mm |
| 최대. 가공 길이 | 300mm | 500mm | 700mm |
| 스핀들 코 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| 스핀들 모터 동력 | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW |
| 스핀들 보어 | 72mm | 72mm | 72mm |
| 최대. 스핀들 속도 | 6000r/분 | 6000r/분 | 6000r/분 |
| 서브 스핀들 사양 | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| ZY축 이동 보간 | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X축 | 260mm | 260mm | 260mm |
| Z축 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 | 25m/분 |
| Z축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 | 25m/분 |
| X축 최대. 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z 축 최대. 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Y축 최대 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| 척 크기 | 8" | 8" | 8" |
| 서보 도구 터렛 | 12 | 12 | 12 |
| OD 도구 크기 | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| 표준중량 | 3800KG | 4700KG | 5700KG |
담당자: Miss. Aimmy
전화 번호: +86-15221502418