원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ShangJie PM
인증:
CE ISO certification
모델 번호:
HT06DSzy-300/500/700
| 기계 유형 | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| 최대. 그네 직경 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 최대. 가공 직경 | 360mm | 360mm | 360mm |
| 최대. 가공 길이 | 300mm | 500mm | 700mm |
| 스핀들 코 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| 스핀들 모터 동력 | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW |
| 스핀들 보어 | 72mm | 72mm | 72mm |
| 최대. 스핀들 속도 | 6000r/분 | 6000r/분 | 6000r/분 |
| 서브 스핀들 사양 | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| ZY축 이동 보간 | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| X축 | 260mm | 260mm | 260mm |
| Z축 | 450mm | 650mm | 850mm |
| X축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 | 25m/분 |
| Z축 급속 이송 속도 | 25m/분 | 25m/분 | 25m/분 |
| X축 최대. 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z 축 최대. 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Y축 최대 모터의 토크 | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| 척 크기 | 8" | 8" | 8" |
| 서보 도구 터렛 | 12 | 12 | 12 |
| OD 도구 크기 | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 기계 크기(L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| 표준중량 | 3800KG | 4700KG | 5700KG |
문의 사항을 직접 보내주세요.