|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| স্পিন্ডল বোর: | 66 মিমি/80 মিমি | টাকু নাকের ধরন: | A2-6 |
|---|---|---|---|
| Z Axis Trave: | 450 মিমি | চক: | 8 ইন |
| অক্ষের সংখ্যা: | 3 | মিলিং হেড: | (পার্শ্ব) 4 (নাক) 4 |
| মেশিনের ধরন: | তির্যক বিছানা CNC লেদ | টাইপ: | উল্লম্ব |
| মূল উপাদান: | মোটর | Tailstock ভ্রমণ: | 350 মিমি |
| সর্বোচ্চ স্ক্রু ব্যাস: | 630 মিমি | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন |
| প্রযোজ্য শিল্প: | উত্পাদন উদ্ভিদ | Z অক্ষ ভ্রমণ: | 975 মিমি |
| বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভারী দায়িত্ব সিএনসি টার্নিং কেন্দ্র,ভার্টিক্যাল CNC টার্নিং সেন্টার,ওয়াই অ্যাক্সিস ভার্টিক্যাল টার্নিং সেন্টার |
||
| মেশিনের ধরন | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 600 মিমি | 600 মিমি | 600 মিমি |
| সর্বোচ্চ যন্ত্রের ব্যাস | 360 মিমি | 360 মিমি | 360 মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং দৈর্ঘ্য | 300 মিমি | 500 মিমি | 700 মিমি |
| টাকু নাক | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| টাকু মোটর শক্তি | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট | 7.5/11 কিলোওয়াট |
| স্পিন্ডেল বোর | 72 মিমি | 72 মিমি | 72 মিমি |
| সর্বোচ্চ টাকু গতি | 6000r/মিনিট | 6000r/মিনিট | 6000r/মিনিট |
| সাব-স্পিন্ডেলের স্পেসিফিকেশন | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| ZY-অক্ষ ভ্রমণের ইন্টারপোলেশন | ±55 মিমি | ±55 মিমি | ±55 মিমি |
| এক্স অক্ষ | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি |
| Z অক্ষ | 450 মিমি | 650 মিমি | 850 মিমি |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট | 25মি/মিনিট |
| এক্স অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Z অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| Y অক্ষ সর্বোচ্চ। মোটরের টর্ক | 34.5Nm | 34.5Nm | 34.5Nm |
| চক সাইজ | 8" | 8" | 8" |
| সার্ভো টুল টারেট | 12 | 12 | 12 |
| OD টুলের আকার | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 2350x1470x1850 মিমি | 2600x1470x1850 মিমি | 2800x1470x1850 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | 3800 কেজি | 4700 কেজি | 5700 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Aimmy
টেল: +86-15221502418