|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Furo do fuso: | 66mm/80mm | Tipo de ponta do fuso: | A2-6 |
|---|---|---|---|
| Curso do eixo Z: | 450mm | Mandril: | 8 in |
| Número de eixos: | 3 | Cabeça de fresagem: | (lateral)4 (nariz)4 |
| Tipo de máquina: | Torno CNC de cama inclinada | Tipo: | Vertical |
| Componentes principais: | Motor | Curso do Tailstock: | 350mm |
| Diâmetro máximo do parafuso: | 630 mm | Após o serviço de garantia: | Suporte técnico em vídeo, suporte on -line |
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica | Z Viagem do eixo: | 975mm |
| Porta: | Qualquer porto da China | ||
| Destacar: | Centro de torneamento de CNC pesado,Centro de torneamento CNC vertical,Centro de torneamento vertical com eixo Y |
||
| Tipo de máquina | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de balanço | 600mm | 600mm | 600mm |
| Máx. diâmetro de usinagem | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Máx. comprimento de usinagem | 300mm | 500mm | 700mm |
| Nariz do fuso | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Potência do motor do fuso | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW |
| Furo do fuso | 72mm | 72mm | 72mm |
| Máx. velocidade do fuso | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| Especificação do subfuso | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| Interpolação do deslocamento do eixo ZY | ±55 mm | ±55 mm | ±55 mm |
| Eixo X | 260mm | 260mm | 260mm |
| Eixo Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo X | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Velocidade de alimentação rápida do eixo Z | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Eixo X Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Eixo Z Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Eixo Y Máx. torque do motor | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Tamanho do mandril | 8" | 8" | 8" |
| Torre de servoferramenta | 12 | 12 | 12 |
| Tamanho da ferramenta DE | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Tamanho da máquina (C x L x A) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| Peso padrão | 3800kg | 4700kg | 5700kg |
Pessoa de Contato: Miss. Aimmy
Telefone: +86-15221502418