|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| แกนหมุน: | 66 มม./80 มม | ประเภทจมูกแกนหมุน: | ก2-6 |
|---|---|---|---|
| การเคลื่อนที่ของแกน Z: | 450 มม. | ชัค: | 8 ใน |
| จำนวนแกน: | 3 | หัวกัด: | (ด้านข้าง)4 (จมูก)4 |
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบเตียงเอียง | พิมพ์: | แนวตั้ง |
| ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์ | การเดินทางของ Tailstock: | 350 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด: | 630มม | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอการสนับสนุนออนไลน์ |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต | การเดินทางแกน z: | 975มม |
| ท่าเรือ: | พอร์ตใด ๆ ในประเทศจีน | ||
| เน้น: | ศูนย์หมุน cnc ภาระหนัก,เครื่องกลึง CNC แนวตั้ง,เครื่องกลึงแนวตั้งแกน Y |
||
| ประเภทเครื่อง | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางแกว่ง | 600มม | 600มม | 600มม |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องจักร | 360มม | 360มม | 360มม |
| สูงสุด ความยาวเครื่องจักร | 300มม | 500มม | 700มม |
| จมูกแกน | ก2-6 | ก2-6 | ก2-6 |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 7.5/11 กิโลวัตต์ | 7.5/11 กิโลวัตต์ | 7.5/11 กิโลวัตต์ |
| เจาะแกน | 72มม | 72มม | 72มม |
| สูงสุด ความเร็วแกนหมุน | 6000r/นาที | 6000r/นาที | 6000r/นาที |
| ข้อมูลจำเพาะของสปินเดิลรอง | ก2-4 | ก2-4 | ก2-4 |
| การประมาณค่าการเคลื่อนที่ของแกน ZY | ±55มม | ±55มม | ±55มม |
| แกนเอ็กซ์ | 260มม | 260มม | 260มม |
| แกน Z | 450มม | 650มม | 850มม |
| ความเร็วในการป้อนแกน X อย่างรวดเร็ว | 25 ม./นาที | 25 ม./นาที | 25 ม./นาที |
| ความเร็วในการป้อนแกน Z อย่างรวดเร็ว | 25 ม./นาที | 25 ม./นาที | 25 ม./นาที |
| แกน X สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| แกน Z สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| แกน Y สูงสุด แรงบิดของมอเตอร์ | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร | 34.5 นิวตันเมตร |
| ขนาดหัวจับ | 8" | 8" | 8" |
| ป้อมปืนเครื่องมือเซอร์โว | 12 | 12 | 12 |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 25x25มม | 25x25มม | 25x25มม |
| ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) | 2350x1470x1850มม | 2600x1470x1850มม | 2800x1470x1850มม |
| น้ำหนักมาตรฐาน | 3800กก | 4700กก | 5700กก |
ผู้ติดต่อ: Miss. Aimmy
โทร: +86-15221502418