|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| lỗ trục chính: | 66mm/80mm | Loại mũi trục chính: | A2-6 |
|---|---|---|---|
| Di chuyển trục Z: | 450mm | Chuck: | 8 in |
| Số lượng trục: | 3 | đầu phay: | (bên)4 (mũi)4 |
| Loại máy: | Máy tiện CNC giường nghiêng | Kiểu: | Thẳng đứng |
| Thành phần cốt lõi: | Động cơ | Ụ du lịch: | 350mm |
| Đường kính trục vít tối đa: | 630mm | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, hỗ trợ trực tuyến |
| Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất | Z Trục du lịch: | 975mm |
| Cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | Trung tâm xoay cnc hạng nặng,Trung tâm tiện CNC Dọc,Trung tâm tiện dọc trục Y |
||
| Loại máy | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| Tối đa. đường kính xoay | 600mm | 600mm | 600mm |
| Tối đa. đường kính gia công | 360mm | 360mm | 360mm |
| Tối đa. gia công Chiều dài | 300mm | 500mm | 700mm |
| Mũi trục chính | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Công suất động cơ trục chính | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW | 7,5/11 KW |
| lỗ trục chính | 72mm | 72mm | 72mm |
| Tối đa. tốc độ trục chính | 6000r/phút | 6000r/phút | 6000r/phút |
| Thông số kỹ thuật của trục phụ | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| Nội suy hành trình trục ZY | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| Trục X | 260mm | 260mm | 260mm |
| trục Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Tốc độ tiến dao nhanh trục X | 25m/phút | 25m/phút | 25m/phút |
| Tốc độ nạp nhanh trục Z | 25m/phút | 25m/phút | 25m/phút |
| Trục X tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Trục Z tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Trục Y tối đa. mô-men xoắn của động cơ | 34,5Nm | 34,5Nm | 34,5Nm |
| Kích thước đầu cặp | 8" | 8" | 8" |
| Tháp pháo công cụ servo | 12 | 12 | 12 |
| Kích thước công cụ OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Kích thước máy (L x W x H) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| Trọng lượng tiêu chuẩn | 3800kg | 4700kg | 5700kg |
Người liên hệ: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418