|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Lubang Spindel: | 66mm/80mm | Tipe Hidung Spindel: | A2-6 |
|---|---|---|---|
| Perjalanan Sumbu Z: | 450mm | Membuang: | 8 in |
| Jumlah sumbu: | 3 | Kepala Penggilingan: | (samping)4 (hidung)4 |
| Tipe Mesin: | Mesin Bubut CNC Tempat Tidur Miring | Jenis: | Vertikal |
| Komponen inti: | Motor | Perjalanan Tailstock: | 350mm |
| Diameter Sekrup Maksimum: | 630mm | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, dukungan online |
| Industri yang Berlaku: | Pabrik | Z Axis Travel: | 975mm |
| Pelabuhan: | Setiap pelabuhan di Cina | ||
| Menyoroti: | Heavy Duty cnc pusat memutar,Pusat Bubut CNC Vertikal,Pusat Bubut Vertikal Sumbu Y |
||
| Jenis Mesin | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| Diameter swing maks. | 600mm | 600mm | 600mm |
| Diameter pengerjaan maks. | 360mm | 360mm | 360mm |
| Panjang pengerjaan maks. | 300mm | 500mm | 700mm |
| Hidung spindel | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Daya motor spindel | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW |
| Lubang spindel | 72mm | 72mm | 72mm |
| Kecepatan spindel maks. | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Spesifikasi sub-spindel | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| Interpolasi perjalanan sumbu ZY | ±55mm | ±55mm | ±55mm |
| Sumbu X | 260mm | 260mm | 260mm |
| Sumbu Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Kecepatan umpan cepat sumbu X | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Kecepatan umpan cepat sumbu Z | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Torsi maks. motor sumbu X | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Torsi maks. motor sumbu Z | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Torsi maks. motor sumbu Y | 34.5N.m | 34.5N.m | 34.5N.m |
| Ukuran Chuck | 8" | 8" | 8" |
| Menara Perkakas Servo | 12 | 12 | 12 |
| Ukuran perkakas OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Ukuran mesin (P x L x T) | 2350x1470x1850mm | 2600x1470x1850mm | 2800x1470x1850mm |
| Berat standar | 3800KG | 4700KG | 5700KG |
Kontak Person: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418