|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Otwór wrzeciona: | 66mm/80mm | Typ końcówki wrzeciona: | A2-6 |
|---|---|---|---|
| Przesuw osi Z: | 450 mm | Cmokanie: | 8 cali |
| Liczba osi: | 3 | Głowica frezująca: | (bok)4 (nos)4 |
| Typ maszyny: | Tokarka CNC ze skośnym łożem | Typ: | Pionowy |
| Podstawowe komponenty: | Silnik | Podróż konika: | 350 mm |
| Maksymalna średnica śruby: | 630 mm | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online |
| Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny | Podróż osi z: | 975mm |
| Port: | Dowolny port w Chinach | ||
| Podkreślić: | Centrum obrótu CNC ciężkiego typu,Pionowe tokarskie centrum CNC,Pionowe tokarskie centrum z osią Y |
||
| Typ maszyny | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| Maks. średnica huśtawki | 600mm | 600mm | 600mm |
| Maks. średnica obróbki | 360mm | 360mm | 360mm |
| Maks. Długość obróbki | 300 mm | 500 mm | 700mm |
| Nos wrzeciona | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Moc silnika wrzeciona | 7,5/11KW | 7,5/11KW | 7,5/11KW |
| Otwór wrzeciona | 72mm | 72mm | 72mm |
| Maks. prędkość wrzeciona | 6000 obr./min | 6000 obr./min | 6000 obr./min |
| Specyfikacja wrzeciona pomocniczego | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
| Interpolacja przemieszczenia osi ZY | ±55 mm | ±55 mm | ±55 mm |
| Oś X | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Oś Z | 450mm | 650mm | 850mm |
| Szybka prędkość posuwu osi X | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
| Szybka prędkość posuwu w osi Z | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
| Oś X Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Oś Z Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Oś Y Maks. moment obrotowy silnika | 34,5 Nm | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| Rozmiar uchwytu | 8" | 8" | 8" |
| Wieża narzędziowa serwa | 12 | 12 | 12 |
| Rozmiar narzędzia OD | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | 2350 x 1470 x 1850 mm | 2600 x 1470 x 1850 mm | 2800 x 1470 x 1850 mm |
| Standardowa waga | 3800 kg | 4700 kg | 5700 kg |
Osoba kontaktowa: Miss. Aimmy
Tel: +86-15221502418