مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ShangJie PM
إصدار الشهادات:
CE ISO certification
رقم الموديل:
HT06DSZY-300/500/700
| نوع الآلة | HT06DSZY-300 | HT06DSZY-500 | HT06DSZY-700 |
|---|---|---|---|
| الأعلى. قطر التأرجح | 600 ملم | 600 ملم | 600 ملم |
| الأعلى. قطر التصنيع | 360 ملم | 360 ملم | 360 ملم |
| الأعلى. طول بالقطع | 300 ملم | 500 ملم | 700 ملم |
| الأنف المغزلي | أ2-6 | أ2-6 | أ2-6 |
| قوة محرك المغزل | 7.5/11 كيلو واط | 7.5/11 كيلو واط | 7.5/11 كيلو واط |
| تجويف المغزل | 72 ملم | 72 ملم | 72 ملم |
| الأعلى. سرعة المغزل | 6000r/دقيقة | 6000r/دقيقة | 6000r/دقيقة |
| مواصفات المغزل الفرعي | أ2-4 | أ2-4 | أ2-4 |
| استيفاء سفر المحور ZY | ± 55 ملم | ± 55 ملم | ± 55 ملم |
| المحور X | 260 ملم | 260 ملم | 260 ملم |
| المحور Z | 450 ملم | 650 ملم | 850 ملم |
| سرعة التغذية السريعة للمحور X | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة |
| سرعة التغذية السريعة للمحور Z | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة |
| المحور X ماكس. عزم دوران المحرك | 34.5 نيوتن متر | 34.5 نيوتن متر | 34.5 نيوتن متر |
| المحور Z ماكس. عزم دوران المحرك | 34.5 نيوتن متر | 34.5 نيوتن متر | 34.5 نيوتن متر |
| المحور Y ماكس. عزم دوران المحرك | 34.5 نيوتن متر | 34.5 نيوتن متر | 34.5 نيوتن متر |
| حجم تشاك | 8" | 8" | 8" |
| برج أداة المؤازرة | 12 | 12 | 12 |
| حجم أداة OD | 25 × 25 ملم | 25 × 25 ملم | 25 × 25 ملم |
| حجم الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 2350x1470x1850 ملم | 2600x1470x1850 ملم | 2800x1470x1850 ملم |
| الوزن القياسي | 3800 كجم | 4700 كجم | 5700 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا