Place of Origin:
China
Brand Name:
ShangJie PM
Certification:
CE ISO certification
Model Number:
XT04DS-250/450
Document:
| Machine Type | XT04DS-250 | XT04DS-450 |
|---|---|---|
| Max. swing diameter | 500mm | 500mm |
| Max. machining diameter | 220mm | 220mm |
| Max. machining Length | 250mm | 450mm |
| Spindle nose | A2-4 | A2-4 |
| Spindle motor power | 4.0/5.5 KW | 4.0/5.5 KW |
| Spindle bore | 38mm | 38mm |
| Max. spindle speed | 6000r/min | 6000r/min |
| Specification of the sub-spindle | A2-4 | A2-4 |
| X axis | 185mm | 185mm |
| Z axis | 380mm | 580mm |
| X axis rapid feed speed | 25m/min | 25m/min |
| Z axis rapid feed speed | 25m/min | 25m/min |
| X axis Max. torque of motor | 25.2N.m | 25.2N.m |
| Z axis Max. torque of motor | 25.2N.m | 25.2N.m |
| Chuck Size | 6" | 6" |
| Servo Tool Turret | 8 | 8 |
| OD tool size | 20x20mm | 20x20mm |
| Tailstock travel | MT-4# 250mm | MT-4# 250mm |
| Machine size (L x W x H) | 1650x1360x1600mm | 1650x1360x1600mm |
| Standard weight | 2200KG | 2600KG |
Send your inquiry directly to us