محل منبع:
چین
نام تجاری:
ShangJie PM
گواهی:
CE ISO certification
شماره مدل:
XT04DS-250/450
مدرک:
| نوع دستگاه | XT04DS-250 | XT04DS-450 |
|---|---|---|
| حداکثر قطر چرخش | 500mm | 500mm |
| حداکثر قطر ماشینکاری | 220mm | 220mm |
| حداکثر طول ماشینکاری | 250mm | 450mm |
| دماغک دوک | A2-4 | A2-4 |
| توان موتور دوک | 4.0/5.5 KW | 4.0/5.5 KW |
| سوراخ دوک | 38mm | 38mm |
| حداکثر سرعت دوک | 6000r/min | 6000r/min |
| مشخصات دوک فرعی | A2-4 | A2-4 |
| محور X | 185mm | 185mm |
| محور Z | 380mm | 580mm |
| سرعت تغذیه سریع محور X | 25m/min | 25m/min |
| سرعت تغذیه سریع محور Z | 25m/min | 25m/min |
| حداکثر گشتاور موتور محور X | 25.2N.m | 25.2N.m |
| حداکثر گشتاور موتور محور Z | 25.2N.m | 25.2N.m |
| اندازه چاک | 6" | 6" |
| برجک ابزار سروو | 8 | 8 |
| اندازه ابزار OD | 20x20mm | 20x20mm |
| حرکت دنباله | MT-4# 250mm | MT-4# 250mm |
| اندازه دستگاه (طول x عرض x ارتفاع) | 1650x1360x1600mm | 1650x1360x1600mm |
| وزن استاندارد | 2200KG | 2600KG |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید