उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ShangJie PM
प्रमाणन:
CE ISO certification
मॉडल संख्या:
XT04DS-2550/450
दस्तावेज़:
| मशीन का प्रकार | XT04DS-250 | XT04DS-450 |
|---|---|---|
| अधिकतम. स्विंग व्यास | 500 मिमी | 500 मिमी |
| अधिकतम. मशीनिंग व्यास | 220 मिमी | 220 मिमी |
| अधिकतम. मशीनिंग की लंबाई | 250 मिमी | 450 मिमी |
| धुरी नाक | ए2-4 | ए2-4 |
| स्पिंडल मोटर शक्ति | 4.0/5.5 किलोवाट | 4.0/5.5 किलोवाट |
| तकला बोर | 38 मिमी | 38 मिमी |
| अधिकतम. धुरी गति | 6000r/मिनट | 6000r/मिनट |
| उप-स्पिंडल की विशिष्टता | ए2-4 | ए2-4 |
| एक्स अक्ष | 185 मिमी | 185 मिमी |
| Z अक्ष | 380 मिमी | 580 मिमी |
| एक्स अक्ष तीव्र फ़ीड गति | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट |
| Z अक्ष तीव्र फ़ीड गति | 25 मी/मिनट | 25 मी/मिनट |
| एक्स अक्ष मैक्स. मोटर का टॉर्क | 25.2Nm | 25.2Nm |
| Z अक्ष मैक्स. मोटर का टॉर्क | 25.2Nm | 25.2Nm |
| चक का आकार | 6" | 6" |
| सर्वो उपकरण बुर्ज | 8 | 8 |
| ओडी उपकरण का आकार | 20x20 मिमी | 20x20 मिमी |
| टेलस्टॉक यात्रा | एमटी-4# 250मिमी | एमटी-4# 250मिमी |
| मशीन का आकार (L x W x H) | 1650x1360x1600मिमी | 1650x1360x1600मिमी |
| मानक वजन | 2200 किग्रा | 2600 किग्रा |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें