|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Taper: | Horizontal | Voyage de contre-pointe: | 350 mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre de coupe maximum: | Φ300mm | Préparateur d'outils: | Standard |
| Structure: | Tour oblique de lit | Numéro d'outils: | Tourelle hydraulique à 8 stations |
| Garantie: | 12 mois | Poids: | 7500 livres |
| Fuseau: | 7,5/11KW | Contrôle: | CNC Haas |
| Service après garantie: | Assistance technique vidéo, support en ligne | Les postes d'outillage: | 4 |
| Pas de vitesse de la broche: | stepless | Capacité de la tourelle: | 12 postes |
| Condition: | Nouveau | ||
| Mettre en évidence: | Machine oblique de tour de commande numérique par ordinateur de lit de haute précision,Machine à tour CNC à lit incliné de 350 mm,Tour d'usinage CNC à tourelle horizontale |
||
| Type de machine | XT04DS-250 | XT04DS-450 |
|---|---|---|
| Max. diamètre de balançoire | 500mm | 500mm |
| Max. diamètre d'usinage | 220mm | 220mm |
| Max. Longueur d'usinage | 250 mm | 450mm |
| Nez de broche | A2-4 | A2-4 |
| Puissance du moteur de broche | 4,0/5,5 kW | 4,0/5,5 kW |
| Alésage de broche | 38mm | 38mm |
| Max. vitesse de broche | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
| Spécification de la contre-broche | A2-4 | A2-4 |
| Axe X | 185mm | 185mm |
| Axe Z | 380mm | 580 mm |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe X | 25 m/min | 25 m/min |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe Z | 25 m/min | 25 m/min |
| Axe X Max. couple du moteur | 25,2 Nm | 25,2 Nm |
| Axe Z Max. couple du moteur | 25,2 Nm | 25,2 Nm |
| Taille du mandrin | 6" | 6" |
| Tourelle d'outil servo | 8 | 8 |
| Taille de l'outil OD | 20x20mm | 20x20mm |
| Déplacement de la poupée mobile | MT-4#250mm | MT-4#250mm |
| Taille de la machine (L x L x H) | 1650x1360x1600mm | 1650x1360x1600mm |
| Poids standard | 2200KG | 2600KG |
Personne à contacter: Miss. Aimmy
Téléphone: +86-15221502418