Luogo di origine:
Cina
Marca:
ShangJie PM
Certificazione:
CE ISO certification
Numero di modello:
XT04DS-250/450
Documento:
| Tipo di macchina | XT04DS-250 | XT04DS-450 |
|---|---|---|
| Massimo diametro dell'altalena | 500 mm | 500 mm |
| Diametro di lavorazione massimo | 220 mm | 220 mm |
| Lungozza massima di lavorazione | 250 mm | 450 mm |
| Naso a fusione | A2-4 | A2-4 |
| Potenza del motore a fusione | 40,0/5,5 KW | 40,0/5,5 KW |
| Fusoliera a fusione | 38 mm | 38 mm |
| Velocità massima del mandrino | 6000 r/min | 6000 r/min |
| Specifica del sottospindolo | A2-4 | A2-4 |
| Asse X | 185 mm | 185 mm |
| Asse Z | 380 mm | 580 mm |
| X asse velocità di alimentazione rapida | 25 m/min | 25 m/min |
| Asse Z velocità di alimentazione rapida | 25 m/min | 25 m/min |
| Asse X Max. coppia del motore | 25.2N.m. | 25.2N.m. |
| Asse Z Max. coppia del motore | 25.2N.m. | 25.2N.m. |
| Dimensione del grilletto | 6" | 6" |
| Torretta per utensili a servo | 8 | 8 |
| Dimensione dell'utensile OD | 20x20 mm | 20x20 mm |
| Viaggi di coda | MT-4# 250 mm | MT-4# 250 mm |
| Dimensioni della macchina (L x P x H) | 1650x1360x1600 mm | 1650x1360x1600 mm |
| Peso standard | 2200 kg | 2600 kg |
Invia la tua richiesta direttamente a noi