สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
ShangJie PM
ได้รับการรับรอง:
CE ISO certification
หมายเลขรุ่น:
XT04DS-250/450
เอกสาร:
| ประเภทเครื่อง | XT04DS-250 | XT04DS-450 |
|---|---|---|
| กว้างสวิงสูงสุด | 500 มม. | 500 มม. |
| กว้างขวางการแปรรูปสูงสุด | 220 มม. | 220 มม. |
| ขนาดสูงสุด | 250 มม. | 450 มม. |
| ช่องจมูก | A2-4 | A2-4 |
| พลังงานของมอเตอร์สปินด์ | 4.0/5.5 KW | 4.0/5.5 KW |
| ช่องเจาะหมุน | 38 มม. | 38 มม. |
| ความเร็วของสปินด์สูงสุด | 6000r/นาที | 6000r/นาที |
| รายละเอียดของ sub-spindle | A2-4 | A2-4 |
| แกน X | 185 มม. | 185 มม. |
| แกน Z | 380 มม. | 580 มม. |
| ระดับความเร็วการให้อาหารเร็วแกน X | 25m/min | 25m/min |
| อัธยาศัย | 25m/min | 25m/min |
| แกน X ทัณฑ์หมุนของมอเตอร์ | 25.2N.m | 25.2N.m |
| Z axis แม็กซ์. ทอร์ม็อตของมอเตอร์ | 25.2N.m | 25.2N.m |
| ขนาด Chuck | 6" | 6" |
| หัวหินเครื่องมือเซอร์โบ | 8 | 8 |
| ขนาดเครื่องมือ OD | 20x20 มิลลิเมตร | 20x20 มิลลิเมตร |
| การเดินทางของปลาหาง | MT-4# 250 มิลลิเมตร | MT-4# 250 มิลลิเมตร |
| ขนาดเครื่อง (L x W x H) | 1650x1360x1600 มิลลิเมตร | 1650x1360x1600 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักมาตรฐาน | 2200KG | 2600KG |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา