উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ShangJie PM
সাক্ষ্যদান:
CE ISO certification
মডেল নম্বার:
Xt04DS-250/450
| মেশিনের ধরন | XT04DS-250 | XT04DS-450 |
|---|---|---|
| সর্বাধিক সুইং ব্যাসার্ধ | ৫০০ মিমি | ৫০০ মিমি |
| মেশিনিং ব্যাসার্ধ সর্বোচ্চ | ২২০ মিমি | ২২০ মিমি |
| মেশিনিং দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ | ২৫০ মিমি | ৪৫০ মিমি |
| স্পিন্ডল নাক | A2-4 | A2-4 |
| স্পিন্ডল মোটর শক্তি | 4.0/5.5 KW | 4.0/5.5 KW |
| স্পিন্ডল খাঁজ | ৩৮ মিমি | ৩৮ মিমি |
| সর্বাধিক স্পিন্ডল গতি | 6000r/min | 6000r/min |
| উপ-স্পিন্ডলের স্পেসিফিকেশন | A2-4 | A2-4 |
| এক্স অক্ষ | ১৮৫ মিমি | ১৮৫ মিমি |
| Z অক্ষ | ৩৮০ মিমি | ৫৮০ মিমি |
| এক্স অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | ২৫ মি/মিনিট | ২৫ মি/মিনিট |
| Z অক্ষ দ্রুত ফিড গতি | ২৫ মি/মিনিট | ২৫ মি/মিনিট |
| এক্স অক্ষ মটরের সর্বাধিক টর্ক | 25.২ এন.এম | 25.২ এন.এম |
| Z অক্ষ মটরের সর্বাধিক টর্ক | 25.২ এন.এম | 25.২ এন.এম |
| চকের আকার | ৬" | ৬" |
| সার্ভো টুল টাওয়ার | 8 | 8 |
| ওডি সরঞ্জামের আকার | 20x20 মিমি | 20x20 মিমি |
| টেইলস্টক ভ্রমণ | এমটি-৪# ২৫০ মিমি | এমটি-৪# ২৫০ মিমি |
| মেশিনের আকার (L x W x H) | 1650x1360x1600 মিমি | 1650x1360x1600 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ওজন | ২২০০ কেজি | ২৬০০ কেজি |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান